Сегодня (13) | Среда Июл 16 (23) | Четверг Июл 17 (0) | Пятница Июл 18 (0) | Суббота Июл 19 (0) | Воскресенье Июл 20 (0) | Понедельник Июл 21 (0) | Далее (0) |
0-0 Live | 8.14Kantaphon Wangcharoen (THA) | 1.04Wang Tzu Wei (TPE) | 4 |
0-0 Live | 3.77Ruttanapak Oupthong (THA) / Jhenicha Sudjaipraparat (THA) | 1.18Goh Soon Huat (MAS) / Lai Shevon Jemie (MAS) | 7 |
0-0 Live | Kantaphon Wangcharoen (THA) | Wang Tzu Wei (TPE) | 4 |
Июл 16 11:10 | 2.33Wang Zheng Xing (CHN) | 1.59Lakshya Sen (IND) | 19 |
Июл 16 09:30 | 2.40Natsuki Nidaira (JPN) | 1.55Putri Kusuma Wardani (INA) | 19 | |
Июл 16 11:00 | 6.55Kirsty Gilmour (SCO) | 1.08Tomoka Miyazaki (JPN) | 19 |
Июл 16 11:15 | 1.40Satwiksairaj Rankireddy (IND) / Chirag Shetty (IND) | 2.85Kang Min Hyuk (KOR) / Ki Dong Ju (KOR) | 19 |
Июл 16 11:10 | 1.40+1.50Wang Zheng Xing (CHN) | 2.66-1.50Lakshya Sen (IND) | 19 |
Июл 16 09:30 | 1.50+1.50Natsuki Nidaira (JPN) | 2.47-1.50Putri Kusuma Wardani (INA) | 19 | |
Июл 16 11:00 | 2.66+1.50Kirsty Gilmour (SCO) | 1.42-1.50Tomoka Miyazaki (JPN) | 19 |
Июл 16 11:15 | 2.47-1.50Satwiksairaj Rankireddy (IND) / Chirag Shetty (IND) | 1.50+1.50Kang Min Hyuk (KOR) / Ki Dong Ju (KOR) | 19 |
Нет выбранных ставок.
Чтобы сделать новую ставку, нажмите на соответствующий коэффициент.
Вы еще не являетесь пользователем ?