Hari ini (2) | Minggu Jul 13 (0) | Senin Jul 14 (0) | Selasa Jul 15 (0) | Rabu Jul 16 (0) | Kamis Jul 17 (0) | Jumat Jul 18 (0) | Lainnya (0) |
Jul 13 **:** Indios de Mayaguez BC -vs- Capitanes de Arecibo | ||
---|---|---|
1.78172.50Atas | 1.94172.50Bawah | 12 |
Jul 13 **:** Indios de Mayaguez BC -vs- Capitanes de Arecibo | ||
1.82173.00Atas | 1.90173.00Bawah | 12 |
Jul 13 **:** Indios de Mayaguez BC -vs- Capitanes de Arecibo | ||
1.88173.50Atas | 1.84173.50Bawah | 12 |
Jul 13 **:** Indios de Mayaguez BC -vs- Capitanes de Arecibo | ||
1.93174.00Atas | 1.79174.00Bawah | 12 |
Jul 13 **:** Cangrejeros de Santurce -vs- Criollos de Caguas BC | ||
1.77179.50Atas | 1.96179.50Bawah | 12 |
Jul 13 **:** Cangrejeros de Santurce -vs- Criollos de Caguas BC | ||
1.82180.00Atas | 1.90180.00Bawah | 12 |
Jul 13 **:** Cangrejeros de Santurce -vs- Criollos de Caguas BC | ||
1.87180.50Atas | 1.85180.50Bawah | 12 |
Jul 13 **:** Cangrejeros de Santurce -vs- Criollos de Caguas BC | ||
1.93181.00Atas | 1.79181.00Bawah | 12 |
Jul 13 **:** Indios de Mayaguez BC -vs- Capitanes de Arecibo | ||
---|---|---|
1.85Ganjil | 1.95Genap | 12 |
Jul 13 **:** Cangrejeros de Santurce -vs- Criollos de Caguas BC | ||
1.84Ganjil | 1.96Genap | 12 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?