Hari ini (59) | Jumat Jul 18 (2) | Sabtu Jul 19 (2) | Minggu Jul 20 (0) | Senin Jul 21 (0) | Selasa Jul 22 (3) | Rabu Jul 23 (1) | Lainnya (2) |
Jul 18 03:00 | 2.87Sweden (w) | 3.02Seri | 2.26England (w) | 53 |
Jul 17 23:59 | 6.10Ilves Tampere | 4.53Seri | 1.35Shakhtar Donetsk | 15 | |
Jul 17 23:59 | 4.84Aktobe | 3.37Seri | 1.62Legia Warszawa | 15 | |
Jul 18 01:00 | 1.31BK Hacken | 4.64Seri | 6.80Spartak Trnava | 15 | |
Jul 18 01:30 | 1.33CFR Cluj | 4.40Seri | 6.90Paksi FC | 15 | |
Jul 18 02:00 | 2.78FC Prishtina | 3.23Seri | 2.21Sheriff Tiraspol | 15 | |
Jul 18 02:00 | 1.68NK Celje | 3.50Seri | 4.16Sabah FK | 15 | |
Jul 18 02:00 | 1.91Hapoel Beer Sheva (n) | 3.05Seri | 3.71Levski Sofia | 15 | |
Jul 18 03:00 | 3.15Partizan Belgrade | 2.93Seri | 2.16AEK Larnaca | 15 |
Jul 18 03:00 | 3.45Sweden (w) | 2.10Seri | 2.81England (w) | 53 |
Jul 17 23:59 | 5.20Ilves Tampere | 2.55Seri | 1.86Shakhtar Donetsk | 15 | |
Jul 17 23:59 | 5.00Aktobe | 2.10Seri | 2.24Legia Warszawa | 15 | |
Jul 18 01:00 | 1.81BK Hacken | 2.47Seri | 6.10Spartak Trnava | 15 | |
Jul 18 01:30 | 1.80CFR Cluj | 2.50Seri | 6.00Paksi FC | 15 | |
Jul 18 02:00 | 3.27FC Prishtina | 2.21Seri | 2.75Sheriff Tiraspol | 15 | |
Jul 18 02:00 | 2.25NK Celje | 2.31Seri | 4.11Sabah FK | 15 | |
Jul 18 02:00 | 2.65Hapoel Beer Sheva (n) | 1.97Seri | 4.20Levski Sofia | 15 | |
Jul 18 03:00 | 3.94Partizan Belgrade | 2.00Seri | 2.72AEK Larnaca | 15 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?