Jul 14 07:30 | 2.56Cleveland Cavaliers | 1.50Miami Heat | 14 |
Jul 14 07:15 | 1.03Diablos Rojos de Mexico BC | 8.69Freseros de Irapuato BC | 16 |
Jul 14 08:00 | 1.58Leones Ponce | 2.21Piratas de Quebradillas | 16 |
Jul 14 08:00 | 1.66Universitario Sucre BC | 2.07Club Pichincha Potosi | 5 | |
Jul 14 08:00 | 3.08Club Deportivo Calero | 1.32BC Leones Potosi | 8 |
Jul 14 07:30 | 2.05+3.50Cleveland Cavaliers | 1.79-3.50Miami Heat | 14 | |
Jul 14 07:30 | 1.99+4.00Cleveland Cavaliers | 1.85-4.00Miami Heat | 14 |
Jul 14 08:00 | 1.88-2.50Leones Ponce | 1.86+2.50Piratas de Quebradillas | 16 | |
Jul 14 08:00 | 1.96-3.00Leones Ponce | 1.78+3.00Piratas de Quebradillas | 16 | |
Jul 14 08:00 | 1.78-2.00Leones Ponce | 1.96+2.00Piratas de Quebradillas | 16 |
Jul 14 07:00 | 2.11St. Louis City SC | 3.84Unentschieden | 3.06Portland Timbers | 19 |
Jul 14 07:30 | 1.62Cruzeiro | 3.71Unentschieden | 5.70Gremio Porto Alegre | 19 | |
Jul 14 07:30 | 2.25Fortaleza | 2.99Unentschieden | 3.54Ceara SC | 19 |
Jul 14 08:00 | 1.63River Plate | 3.39Unentschieden | 5.80CA Platense | 19 |
Jul 14 07:00 | 2.04Pachuca | 3.31Unentschieden | 3.46Rayados Monterrey | 19 |
Jul 14 07:00 | 1.88-0.25St. Louis City SC | 2.04+0.25Portland Timbers | 19 | |
Jul 14 07:00 | 2.11-0.50St. Louis City SC | 1.82+0.50Portland Timbers | 19 | |
Jul 14 07:00 | 1.600.00St. Louis City SC | 2.470.00Portland Timbers | 19 |
Jul 14 07:30 | 1.82-0.75Cruzeiro | 2.11+0.75Gremio Porto Alegre | 19 | |
Jul 14 07:30 | 2.14-1.00Cruzeiro | 1.79+1.00Gremio Porto Alegre | 19 | |
Jul 14 07:30 | 1.62-0.50Cruzeiro | 2.42+0.50Gremio Porto Alegre | 19 | |
Jul 14 07:30 | 1.87-0.25Fortaleza | 2.05+0.25Ceara SC | 19 | |
Jul 14 07:30 | 2.25-0.50Fortaleza | 1.72+0.50Ceara SC | 19 | |
Jul 14 07:30 | 1.520.00Fortaleza | 2.660.00Ceara SC | 19 |
Jul 14 08:00 | 1.93-0.75River Plate | 1.99+0.75CA Platense | 19 | |
Jul 14 08:00 | 2.31-1.00River Plate | 1.68+1.00CA Platense | 19 | |
Jul 14 08:00 | 1.63-0.50River Plate | 2.40+0.50CA Platense | 19 |
Jul 14 07:00 | 2.04-0.50Pachuca | 1.88+0.50Rayados Monterrey | 19 | |
Jul 14 07:00 | 1.77-0.25Pachuca | 2.17+0.25Rayados Monterrey | 19 | |
Jul 14 07:00 | 2.47-0.75Pachuca | 1.60+0.75Rayados Monterrey | 19 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?