Jul 9 15:00 | 1.50Taranaki Airs | 2.47Whai | 18 |
Jul 9 12:00 | 1.24CSJ Letran Knights | 3.63SBU Red Lions | 14 | |
Jul 9 **:** | 1.24UP Fighting Maroons | 3.63AdU Falcons | 14 | |
Jul 9 **:** | 2.49UST Growling Tigers BC | 1.47DLSU Archers | 15 |
Jul 9 15:00 | 1.85-3.50Taranaki Airs | 1.95+3.50Whai | 18 | |
Jul 9 15:00 | 1.93-4.00Taranaki Airs | 1.87+4.00Whai | 18 |
Jul 9 **:** | 1.87-42.50ChungAng University BC | 1.87+42.50Chosun University BC | 14 |
Jul 9 12:00 | 1.87-8.50CSJ Letran Knights | 1.87+8.50SBU Red Lions | 14 | |
Jul 9 **:** | 1.87-8.50UP Fighting Maroons | 1.87+8.50AdU Falcons | 14 | |
Jul 9 **:** | 1.87+4.50UST Growling Tigers BC | 1.87-4.50DLSU Archers | 15 |
Jul 9 10:30 | 2.00ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | 3.65သရေ | 3.49အော်စတင် FC | 19 |
Jul 10 03:00 | 2.38Paris Saint Germain | 3.24သရေ | 2.67ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 63 |
Jul 9 23:59 | 1.70Lillestrom | 3.45သရေ | 3.78Kristiansund | 19 |
Jul 10 03:00 | 1.045ပြင်သစ် (w) | 7.60သရေ | 19.00ဝေးလ် (w) | 26 |
Jul 10 07:30 | 2.58New England Revolution | 3.52သရေ | 2.32အင်တာမီယာမီ CF | 19 |
Jul 9 10:30 | 2.00-0.50ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | 1.92+0.50အော်စတင် FC | 19 | |
Jul 9 10:30 | 2.28-0.75ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | 1.70+0.75အော်စတင် FC | 19 | |
Jul 9 10:30 | 1.74-0.25ဆန် ဂျို့စ် အာ့ကွေ့ | 2.21+0.25အော်စတင် FC | 19 |
Jul 9 23:59 | 1.70-0.50Lillestrom | 2.13+0.50Kristiansund | 19 | |
Jul 9 23:59 | 2.05-0.75Lillestrom | 1.77+0.75Kristiansund | 19 | |
Jul 9 23:59 | 1.58-0.25Lillestrom | 2.31+0.25Kristiansund | 19 |
Jul 10 03:00 | 1.97-2.75ပြင်သစ် (w) | 1.85+2.75ဝေးလ် (w) | 26 | |
Jul 10 03:00 | 1.78-2.50ပြင်သစ် (w) | 2.04+2.50ဝေးလ် (w) | 26 |
Jul 10 07:30 | 2.050.00New England Revolution | 1.850.00အင်တာမီယာမီ CF | 19 | |
Jul 10 07:30 | 1.76+0.25New England Revolution | 2.16-0.25အင်တာမီယာမီ CF | 19 | |
Jul 10 07:30 | 2.38-0.25New England Revolution | 1.62+0.25အင်တာမီယာမီ CF | 19 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။