Hari ini (0) | Jumat Jul 25 (0) | Sabtu Jul 26 (0) | Minggu Jul 27 (0) | Senin Jul 28 (0) | Selasa Jul 29 (0) | Rabu Jul 30 (0) | Lainnya (10) |
Agu 16 **:** | 2.31Girona FC | 3.11Seri | 2.87Rayo Vallecano | 13 | |
Agu 16 **:** | 1.33Villarreal | 4.41Seri | 7.90Real Oviedo | 13 | |
Agu 16 **:** | 2.15Alaves | 2.99Seri | 3.31Levante | 13 | |
Agu 17 **:** | 4.77Mallorca | 3.82Seri | 1.58Barcelona | 13 | |
Agu 17 **:** | 2.58Valencia | 2.78Seri | 2.82Real Sociedad | 13 | |
Agu 17 **:** | 1.57Celta Vigo | 3.46Seri | 5.60Getafe | 13 | |
Agu 18 **:** | 1.66Athletic Bilbao | 3.44Seri | 4.79Sevilla | 13 | |
Agu 18 **:** | 6.00RCD Espanyol | 3.72Seri | 1.49Atletico Madrid | 13 | |
Agu 19 **:** | 3.19Elche CF | 3.13Seri | 2.13Real Betis | 13 | |
Agu 20 **:** | 1.23Real Madrid | 5.40Seri | 9.20Osasuna | 13 |
Agu 16 **:** | 2.90Girona FC | 2.05Seri | 3.45Rayo Vallecano | 13 | |
Agu 16 **:** | 1.88Villarreal | 2.31Seri | 6.30Real Oviedo | 13 | |
Agu 16 **:** | 2.79Alaves | 1.96Seri | 3.94Levante | 13 | |
Agu 17 **:** | 4.56Mallorca | 2.32Seri | 2.12Barcelona | 13 | |
Agu 17 **:** | 3.37Valencia | 1.84Seri | 3.55Real Sociedad | 13 | |
Agu 17 **:** | 2.19Celta Vigo | 2.02Seri | 5.80Getafe | 13 | |
Agu 18 **:** | 2.28Athletic Bilbao | 2.11Seri | 4.78Sevilla | 13 | |
Agu 18 **:** | 5.30RCD Espanyol | 2.09Seri | 2.19Atletico Madrid | 13 | |
Agu 19 **:** | 3.77Elche CF | 2.09Seri | 2.65Real Betis | 13 | |
Agu 20 **:** | 1.62Real Madrid | 2.65Seri | 7.80Osasuna | 13 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?