2-0 2H 16' | 1.009ဘုန်းမောက် AFC | 13.50သရေ | 70.00အဲဗာတန် | 19 |
0-0 2H 16' | 2.39ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် | 1.89သရေ | 7.30ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း | 22 |
0-0 1H 22' | 2.51Boyaca Chico | 2.42သရေ | 3.23ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 15 |
0-0 1H 31' | 5.10အားကစားလူငယ်များ အဖွဲ့အစည်း | 2.62သရေ | 1.84စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | 15 |
0-1 2H 17' | 10.50ဂွာရန်နီ SP | 3.32သရေ | 1.37Nautico Capibaribe | 9 | |
1-0 2H 18' | 1.34ဖလော်ရက်စတာ FC | 3.43သရေ | 11.50ABC RN | 9 |
1-0 2H 18' | 1.24ဂရီမီရို ပရူဒန့် | 3.71သရေ | 13.00EC Noroeste | 9 |
0-1 2H 14' | 6.60Oakland Roots SC | 3.09သရေ | 1.54Orange County SC | 10 |
0-1 2H 1' | 12.00ဆန်တို့စ် ဒက် နက်စကာ | 4.02သရေ | 1.27ယူနီယံ ကိုမာဆီယို | 9 | |
0-2 2H 5' | Comerciantes FC | သရေ | ADA Jaen | 0 |
0-0 2H 13' | 4.47New York City FC II (n) | 2.42သရေ | 2.06Philadelphia Union II | 9 |
1-0 2H 19' | 1.16ဒက်ပေါ့တီဗို မစ်ကို | 4.23သရေ | 18.00Comunicaciones FC | 9 |
0-0 2H 19' | 3.42Comunal Cabrero | 1.78သရေ | 3.36Lota Schwager | 9 |
1-0 2H 16' | 1.05Ceilandia EC | 5.80သရေ | 38.00Goianesia EC | 9 | |
0-0 2H 15' | 2.12Luverdense EC | 2.00သရေ | 5.50ဂိုယန်နီယာ EC | 8 |
0-0 1H 23' | 4.41Genesis Policia Nacional | 2.98သရေ | 1.70FC Motagua | 15 |
0-0 1H 21' | 1.46Matagalpa FC | 3.65သရေ | 5.20ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 15 |
2-0 2H 16' | 1.720.00ဘုန်းမောက် AFC | 2.250.00အဲဗာတန် | 19 | |
2-0 2H 16' | 2.42-0.25ဘုန်းမောက် AFC | 1.62+0.25အဲဗာတန် | 19 | |
2-0 2H 16' | 1.40+0.25ဘုန်းမောက် AFC | 3.08-0.25အဲဗာတန် | 19 | |
2-0 2H 16' | 3.08-0.50ဘုန်းမောက် AFC | 1.40+0.50အဲဗာတန် | 19 |
0-0 2H 16' | 1.95-0.25ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် | 1.97+0.25ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း | 22 | |
0-0 2H 16' | 2.42-0.50ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် | 1.62+0.50ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း | 22 | |
0-0 2H 16' | 1.250.00ရိုဇာရီယို စင်ထရယ် | 4.030.00ဆန် မာတင် ဆန်ဂျွန်း | 22 |
0-0 1H 22' | 1.700.00Boyaca Chico | 2.210.00ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 15 | |
0-0 1H 22' | 2.25-0.25Boyaca Chico | 1.68+0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ပက်စတို | 15 |
0-0 1H 31' | 2.00+0.50အားကစားလူငယ်များ အဖွဲ့အစည်း | 1.84-0.50စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | 15 | |
0-0 1H 31' | 2.35+0.25အားကစားလူငယ်များ အဖွဲ့အစည်း | 1.58-0.25စပို့တင်း ခရစ်စတယ် | 15 |
1-0 2H 18' | 1.940.00ဂရီမီရို ပရူဒန့် | 1.860.00EC Noroeste | 9 | |
1-0 2H 18' | 2.78-0.25ဂရီမီရို ပရူဒန့် | 1.36+0.25EC Noroeste | 9 |
0-1 2H 14' | 2.01-0.25Oakland Roots SC | 1.83+0.25Orange County SC | 10 | |
0-1 2H 14' | 1.470.00Oakland Roots SC | 2.580.00Orange County SC | 10 |
0-1 2H 1' | 1.76+0.25ဆန်တို့စ် ဒက် နက်စကာ | 2.08-0.25ယူနီယံ ကိုမာဆီယို | 9 | |
0-1 2H 1' | 2.330.00ဆန်တို့စ် ဒက် နက်စကာ | 1.590.00ယူနီယံ ကိုမာဆီယို | 9 | |
0-2 2H 5' | Comerciantes FC | ADA Jaen | 0 |
0-0 2H 13' | 1.77+0.50New York City FC II (n) | 2.07-0.50Philadelphia Union II | 9 | |
0-0 2H 13' | 2.12+0.25New York City FC II (n) | 1.73-0.25Philadelphia Union II | 9 |
1-0 2H 19' | 1.620.00ဒက်ပေါ့တီဗို မစ်ကို | 2.210.00Comunicaciones FC | 9 | |
1-0 2H 19' | 2.38-0.25ဒက်ပေါ့တီဗို မစ်ကို | 1.52+0.25Comunicaciones FC | 9 |
0-0 2H 19' | 1.870.00Comunal Cabrero | 1.830.00Lota Schwager | 9 | |
0-0 2H 19' | 2.56-0.25Comunal Cabrero | 1.34+0.25Lota Schwager | 9 |
0-0 1H 23' | 1.83+0.75Genesis Policia Nacional | 1.93-0.75FC Motagua | 15 | |
0-0 1H 23' | 2.06+0.50Genesis Policia Nacional | 1.70-0.50FC Motagua | 15 |
0-0 1H 21' | 1.87-1.00Matagalpa FC | 1.89+1.00ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 15 | |
0-0 1H 21' | 2.07-1.25Matagalpa FC | 1.69+1.25ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 15 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။