ယနေ့ (98) | အင်္ဂါနေ့ Jul 29 (30) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 30 (42) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 31 (60) | သောကြာနေ့ Aug 1 (15) | စနေနေ့ Aug 2 (69) | တနင်္ဂနွေနေ့ Aug 3 (36) | ယခုထက်ပို၍ (118) |
1-0 HT | 1.18ထိုင်း U23 | 5.20သရေ | 12.50Philippines U23 | 15 |
0-0 1H 17' | 1.73Ural Yekaterinburg | 2.91သရေ | 4.96Chernomorets Novorossiysk | 15 |
1-2 HT | 5.00ဒိုင်နမို မော်စကို 2 | 2.99သရေ | 1.61Dynamo Kirov | 10 |
1-0 HT | 1.45Landskrona BoIS U21 | 3.24သရေ | 6.50Kalmar U21 | 9 |
1-0 HT | 2.06-0.50ထိုင်း U23 | 1.78+0.50Philippines U23 | 15 | |
1-0 HT | 1.68-0.25ထိုင်း U23 | 2.19+0.25Philippines U23 | 15 | |
1-0 HT | 2.56-0.75ထိုင်း U23 | 1.48+0.75Philippines U23 | 15 | |
1-0 HT | 1.320.00ထိုင်း U23 | 3.080.00Philippines U23 | 15 |
0-0 HT | 1.120.00ထိုင်း U23 | 4.570.00Philippines U23 | 1 |
0-0 1H 17' | 2.05-0.75Ural Yekaterinburg | 1.83+0.75Chernomorets Novorossiysk | 15 | |
0-0 1H 17' | 1.76-0.50Ural Yekaterinburg | 2.13+0.50Chernomorets Novorossiysk | 15 |
1-2 HT | 1.88-0.25ဒိုင်နမို မော်စကို 2 | 1.92+0.25Dynamo Kirov | 10 | |
1-2 HT | 1.640.00ဒိုင်နမို မော်စကို 2 | 2.190.00Dynamo Kirov | 10 |
1-0 HT | 1.920.00Landskrona BoIS U21 | 1.840.00Kalmar U21 | 9 | |
1-0 HT | 1.58+0.25Landskrona BoIS U21 | 2.21-0.25Kalmar U21 | 9 |
4-2 2H 44' | 3.50-0.25Moss U19 | 1.20+0.25Mjondalen IF U19 | 6 | |
4-2 2H 44' | 1.590.00Moss U19 | 2.260.00Mjondalen IF U19 | 6 |
Jul 28 23:59 | 4.50ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 3.98သရေ | 1.70HJK ဟယ်စင်ကီး | 26 |
Jul 29 01:00 | 2.22Elfsborg | 3.51သရေ | 3.06IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 30 |
Jul 29 01:00 | 1.51Midtjylland | 4.70သရေ | 5.30ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 28 |
Jul 29 01:00 | 1.67ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 3.68သရေ | 4.73ထရယ်လီဘော့ FF | 19 | |
Jul 29 01:00 | 2.36ဟယ်စင်ဘော့စ် | 3.18သရေ | 2.90ဗားဘာ့စ် ဘွားစ် | 19 |
Jul 29 01:00 | 2.28GKS ကာတိုဝစ် | 3.25သရေ | 2.98ဇာဂလီပယ် လူပင် | 19 |
Jul 29 03:15 | 1.72စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 3.94သရေ | 4.08Afturelding | 19 |
Jul 28 23:30 | 1.54Klubi 04 Helsinki | 4.55သရေ | 4.29KaPa Helsinki | 15 | |
Jul 28 23:30 | 1.46စိန်နာဂျိုအန် JK အကဲတဲမီးယား | 4.51သရေ | 5.10ဆယ်လွန် ပယ်လွိုင်လီဂျက် | 13 |
Jul 28 23:59 | 2.20Botosani | 3.01သရေ | 2.98ယူနီရီယာစလိုဘိုဇီယား | 19 | |
Jul 29 02:30 | 2.19CS ယူနီဗာဆီတာတီယာ ခရိုင်အိုဗာ | 3.11သရေ | 2.92ယူနီဗာဆီတာတီယာ ကလု | 19 |
Jul 28 23:00 | 2.76ဥဇဘက်ကစ္စတန် U23 | 3.14သရေ | 2.26Japan U22 | 15 |
Jul 28 23:30 | 2.01OLS Oulu | 3.52သရေ | 2.94FC ဂျက်ဇ် | 15 |
Jul 29 01:00 | 2.45Odra Opole | 3.10သရေ | 2.69Miedz Legnica | 15 |
Jul 28 23:59 | 2.66Dobrudzha Dobrich (n) | 2.91သရေ | 2.49ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 15 | |
Jul 29 02:15 | 3.46FC မွန်တားနား | 2.97သရေ | 2.02Lokomotiv Plovdiv | 15 |
Jul 28 23:00 | 2.19အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် (n) | 3.29သရေ | 2.56အယ်ဂါရာဖာ SC | 13 | |
Jul 28 23:59 | 1.76စပါတက် ဆူဘိုတီကာ (n) | 3.16သရေ | 3.76Tekstilac Odzaci | 13 |
Jul 29 02:00 | 1.58Koper | 3.76သရေ | 4.46ND Primorje | 15 |
Jul 29 01:00 | 1.25FC Hegelmann | 5.00သရေ | 8.00FK ရစ်တဲရီယာ | 13 |
Jul 29 02:00 | 2.26Fehervar FC | 3.03သရေ | 2.64ဘူဒါပက်စ် ဟွန်းဗက်ဒ် | 13 |
Jul 29 **:** | 4.05ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 3.35သရေ | 1.80Club Universidad de Chile | 15 |
Jul 29 06:00 | 1.63Avai FC | 3.28သရေ | 5.40Botafogo Ribeirao Preto | 15 | |
Jul 29 08:30 | 2.19Paysandu SC | 2.99သရေ | 3.22အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 15 |
Jul 29 07:00 | 1.81အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 3.01သရေ | 4.23ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 15 | |
Jul 29 09:10 | 1.43Millonarios Bogota | 3.77သရေ | 6.30Llaneros FC | 15 |
Jul 29 06:30 | 2.48Tombense FC | 2.85သရေ | 2.71Maringa FC | 15 | |
Jul 29 06:30 | 1.91Botafogo Paraiba | 2.94သရေ | 3.89Brusque FC | 15 |
Jul 29 03:00 | 2.27စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | 2.88သရေ | 2.73ဆိုး ဒက် အမေရိက | 13 | |
Jul 29 05:30 | 2.08စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 2.80သရေ | 3.18Independiente Campo Grande | 13 |
Jul 29 02:30 | 2.49Centro Espanol | 2.73သရေ | 2.61အာဂျင်တီနို ရိုဇာရီယို | 13 | |
Jul 29 02:30 | 2.17စပို့တီဗို ဘာရာကတ်စ် | 2.60သရေ | 3.26Canuelas FC | 13 |
Jul 29 05:00 | 1.69ချီလီ (w) | 3.50သရေ | 4.06Paraguay (w) | 13 |
Jul 29 02:00 | 2.78CA Banfield (w) | 3.44သရေ | 2.00Racing Club de Avellaneda (w) | 13 |
Jul 29 05:45 | 1.095ခရုဇ် အာဇူ (w) | 6.90သရေ | 10.50အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် (w) | 12 |
Jul 28 23:59 | 2.02+0.75ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 1.90-0.75HJK ဟယ်စင်ကီး | 26 | |
Jul 28 23:59 | 1.77+1.00ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 2.17-1.00HJK ဟယ်စင်ကီး | 26 | |
Jul 28 23:59 | 2.28+0.50ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 1.70-0.50HJK ဟယ်စင်ကီး | 26 |
Jul 29 01:00 | 1.93-0.25Elfsborg | 1.99+0.25IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 30 | |
Jul 29 01:00 | 2.23-0.50Elfsborg | 1.73+0.50IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 30 | |
Jul 29 01:00 | 1.620.00Elfsborg | 2.420.00IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 30 | |
Jul 29 01:00 | 2.56-0.75Elfsborg | 1.56+0.75IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 30 |
Jul 29 01:00 | 2.02-0.25GKS ကာတိုဝစ် | 1.90+0.25ဇာဂလီပယ် လူပင် | 19 | |
Jul 29 01:00 | 2.28-0.50GKS ကာတိုဝစ် | 1.70+0.50ဇာဂလီပယ် လူပင် | 19 | |
Jul 29 01:00 | 1.690.00GKS ကာတိုဝစ် | 2.290.00ဇာဂလီပယ် လူပင် | 19 |
Jul 29 03:15 | 1.96-0.75စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 1.96+0.75Afturelding | 19 | |
Jul 29 03:15 | 1.72-0.50စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 2.25+0.50Afturelding | 19 | |
Jul 29 03:15 | 2.25-1.00စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 1.72+1.00Afturelding | 19 |
Jul 28 23:00 | 1.80+0.25ဥဇဘက်ကစ္စတန် U23 | 2.04-0.25Japan U22 | 15 | |
Jul 28 23:00 | 2.110.00ဥဇဘက်ကစ္စတန် U23 | 1.740.00Japan U22 | 15 |
Jul 28 23:30 | 2.02-0.50OLS Oulu | 1.86+0.50FC ဂျက်ဇ် | 15 | |
Jul 28 23:30 | 1.77-0.25OLS Oulu | 2.12+0.25FC ဂျက်ဇ် | 15 |
Jul 29 01:00 | 1.860.00Odra Opole | 2.040.00Miedz Legnica | 15 | |
Jul 29 01:00 | 2.25-0.25Odra Opole | 1.70+0.25Miedz Legnica | 15 |
Jul 28 23:00 | 1.730.00အယ်ရှာဘတ် ရီးယားဒ် (n) | 2.030.00အယ်ဂါရာဖာ SC | 13 | |
Jul 28 23:59 | 1.76-0.50စပါတက် ဆူဘိုတီကာ (n) | 2.00+0.50Tekstilac Odzaci | 13 |
Jul 29 02:00 | 1.79-0.75Koper | 2.05+0.75ND Primorje | 15 | |
Jul 29 02:00 | 2.08-1.00Koper | 1.76+1.00ND Primorje | 15 |
Jul 29 01:00 | 1.83-1.50FC Hegelmann | 2.01+1.50FK ရစ်တဲရီယာ | 13 |
Jul 29 02:00 | 1.750.00Fehervar FC | 2.050.00ဘူဒါပက်စ် ဟွန်းဗက်ဒ် | 13 |
Jul 29 **:** | 1.86+0.75ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 2.04-0.75Club Universidad de Chile | 15 | |
Jul 29 **:** | 2.11+0.50ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 1.80-0.50Club Universidad de Chile | 15 |
Jul 29 06:30 | 1.830.00Tombense FC | 2.010.00Maringa FC | 15 | |
Jul 29 06:30 | 2.23-0.25Tombense FC | 1.65+0.25Maringa FC | 15 | |
Jul 29 06:30 | 1.91-0.50Botafogo Paraiba | 1.93+0.50Brusque FC | 15 | |
Jul 29 06:30 | 1.64-0.25Botafogo Paraiba | 2.25+0.25Brusque FC | 15 |
Jul 29 03:00 | 1.720.00စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | 2.080.00ဆိုး ဒက် အမေရိက | 13 | |
Jul 29 05:30 | 1.87-0.25စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 1.93+0.25Independiente Campo Grande | 13 |
Jul 29 02:30 | 1.830.00Centro Espanol | 1.930.00အာဂျင်တီနို ရိုဇာရီယို | 13 | |
Jul 29 02:30 | 1.91-0.25စပို့တီဗို ဘာရာကတ်စ် | 1.85+0.25Canuelas FC | 13 |
Jul 29 05:00 | 1.98-0.75ချီလီ (w) | 1.86+0.75Paraguay (w) | 13 |
Jul 29 02:00 | 1.80+0.50CA Banfield (w) | 2.00-0.50Racing Club de Avellaneda (w) | 13 |
Jul 29 05:45 | 1.95-2.50ခရုဇ် အာဇူ (w) | 1.85+2.50အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် (w) | 12 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။