ယနေ့ (95) | အင်္ဂါနေ့ Jul 29 (31) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 30 (44) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 31 (60) | သောကြာနေ့ Aug 1 (15) | စနေနေ့ Aug 2 (69) | တနင်္ဂနွေနေ့ Aug 3 (36) | ယခုထက်ပို၍ (118) |
0-0 1H 5' | 2.05Klubi 04 Helsinki | 3.77သရေ | 2.88KaPa Helsinki | 17 | |
0-0 1H 6' | 1.47စိန်နာဂျိုအန် JK အကဲတဲမီးယား | 4.41သရေ | 5.10ဆယ်လွန် ပယ်လွိုင်လီဂျက် | 21 |
0-0 1H 33' | 2.62ဥဇဘက်ကစ္စတန် U23 | 2.57သရေ | 3.02Japan U22 | 17 |
0-0 1H 6' | 1.95OLS Oulu | 3.48သရေ | 3.12FC ဂျက်ဇ် | 15 |
0-1 1H 35' | 4.31Dnepr Mogilev | 2.84သရေ | 1.76BATE Borisov 2 | 17 |
0-1 1H 36' | 2.07Os TF | 3.17သရေ | 2.83ဆန်ဒက်ဂျာ့ 2 | 17 |
0-0 1H 33' | 1.800.00ဥဇဘက်ကစ္စတန် U23 | 2.110.00Japan U22 | 17 | |
0-0 1H 33' | 2.21-0.25ဥဇဘက်ကစ္စတန် U23 | 1.72+0.25Japan U22 | 17 | |
0-0 1H 33' | 1.53+0.25ဥဇဘက်ကစ္စတန် U23 | 2.58-0.25Japan U22 | 17 |
0-0 1H 6' | 1.97-0.50OLS Oulu | 1.87+0.50FC ဂျက်ဇ် | 15 | |
0-0 1H 6' | 1.72-0.25OLS Oulu | 2.13+0.25FC ဂျက်ဇ် | 15 |
0-1 1H 35' | 1.83-0.25Dnepr Mogilev | 1.97+0.25BATE Borisov 2 | 17 | |
0-1 1H 35' | 2.03-0.50Dnepr Mogilev | 1.77+0.50BATE Borisov 2 | 17 |
0-1 1H 36' | 1.83-1.25Os TF | 1.97+1.25ဆန်ဒက်ဂျာ့ 2 | 17 | |
0-1 1H 36' | 2.07-1.50Os TF | 1.73+1.50ဆန်ဒက်ဂျာ့ 2 | 17 |
Jul 28 23:59 | 4.84ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 4.13သရေ | 1.63HJK ဟယ်စင်ကီး | 26 |
Jul 29 01:00 | 2.16Elfsborg | 3.57သရေ | 3.13IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 30 |
Jul 29 01:00 | 1.52Midtjylland | 4.70သရေ | 5.10ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 28 |
Jul 29 01:00 | 1.66ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 3.76သရေ | 4.72ထရယ်လီဘော့ FF | 19 | |
Jul 29 01:00 | 2.36ဟယ်စင်ဘော့စ် | 3.17သရေ | 2.91ဗားဘာ့စ် ဘွားစ် | 19 |
Jul 29 01:00 | 2.28GKS ကာတိုဝစ် | 3.26သရေ | 2.98ဇာဂလီပယ် လူပင် | 19 |
Jul 29 03:15 | 1.63စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 4.14သရေ | 4.40Afturelding | 19 |
Jul 28 23:59 | 2.25Botosani | 2.96သရေ | 2.95ယူနီရီယာစလိုဘိုဇီယား | 19 | |
Jul 29 02:30 | 2.39CS ယူနီဗာဆီတာတီယာ ခရိုင်အိုဗာ | 3.13သရေ | 2.60ယူနီဗာဆီတာတီယာ ကလု | 19 |
Jul 29 01:00 | 2.48Odra Opole | 3.09သရေ | 2.66Miedz Legnica | 15 |
Jul 28 23:59 | 2.65Dobrudzha Dobrich (n) | 2.91သရေ | 2.50ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 15 | |
Jul 29 02:15 | 3.52FC မွန်တားနား | 3.01သရေ | 1.98Lokomotiv Plovdiv | 15 |
Jul 28 23:59 | 1.75စပါတက် ဆူဘိုတီကာ (n) | 3.23သရေ | 3.70Tekstilac Odzaci | 13 |
Jul 29 02:00 | 1.58Koper | 3.76သရေ | 4.47ND Primorje | 15 |
Jul 28 23:59 | 1.30FA Siauliai | 4.51သရေ | 7.40DFK Dainava | 13 | |
Jul 29 01:00 | 1.23FC Hegelmann | 5.00သရေ | 8.60FK ရစ်တဲရီယာ | 12 |
Jul 29 02:00 | 2.26Fehervar FC | 3.02သရေ | 2.64ဘူဒါပက်စ် ဟွန်းဗက်ဒ် | 13 |
Jul 28 23:59 | 3.04တာတု JK ဝယ်ကို | 3.44သရေ | 1.88Nomme United | 13 | |
Jul 28 23:59 | 1.093ဗိုင်အမ်စီ JK | 7.40သရေ | 9.80တယ်လင်းနာ ကလက် U21 | 12 |
Jul 28 23:59 | 2.87ဟောင်ဂဲဆန်း 2 | 3.69သရေ | 1.88Madla IL | 13 | |
Jul 29 00:30 | 4.95Hinna Fotball | 4.90သရေ | 1.34FK ဗီဒါ | 4 |
Jul 29 **:** | 4.08ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 3.33သရေ | 1.80Club Universidad de Chile | 15 |
Jul 29 06:00 | 1.63Avai FC | 3.29သရေ | 5.40Botafogo Ribeirao Preto | 15 | |
Jul 29 08:30 | 2.22Paysandu SC | 2.97သရေ | 3.17အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 15 |
Jul 29 07:00 | 1.81အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 2.98သရေ | 4.30ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 15 | |
Jul 29 09:10 | 1.43Millonarios Bogota | 3.76သရေ | 6.30Llaneros FC | 15 |
Jul 29 06:30 | 2.50Tombense FC | 2.85သရေ | 2.69Maringa FC | 15 | |
Jul 29 06:30 | 1.97Botafogo Paraiba | 2.89သရေ | 3.74Brusque FC | 15 |
Jul 29 03:00 | 2.28စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | 2.87သရေ | 2.74ဆိုး ဒက် အမေရိက | 13 | |
Jul 29 05:30 | 2.08စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 2.80သရေ | 3.18Independiente Campo Grande | 13 |
Jul 29 02:30 | 2.25Centro Espanol | 2.73သရေ | 2.93အာဂျင်တီနို ရိုဇာရီယို | 13 | |
Jul 29 02:30 | 2.28စပို့တီဗို ဘာရာကတ်စ် | 2.58သရေ | 3.07Canuelas FC | 13 |
Jul 29 05:00 | 1.58ချီလီ (w) | 3.68သရေ | 4.56Paraguay (w) | 13 |
Jul 29 02:00 | 2.80CA Banfield (w) | 3.40သရေ | 2.00Racing Club de Avellaneda (w) | 13 |
Jul 29 05:45 | 1.094ခရုဇ် အာဇူ (w) | 6.90သရေ | 11.00အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် (w) | 12 |
Jul 28 23:59 | 1.89+1.00ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 2.03-1.00HJK ဟယ်စင်ကီး | 26 | |
Jul 28 23:59 | 2.17+0.75ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 1.77-0.75HJK ဟယ်စင်ကီး | 26 | |
Jul 28 23:59 | 2.38+0.50ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 1.64-0.50HJK ဟယ်စင်ကီး | 26 |
Jul 29 01:00 | 1.89-0.25Elfsborg | 2.03+0.25IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 30 | |
Jul 29 01:00 | 2.17-0.50Elfsborg | 1.77+0.50IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 30 | |
Jul 29 01:00 | 1.600.00Elfsborg | 2.470.00IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 30 | |
Jul 29 01:00 | 2.51-0.75Elfsborg | 1.58+0.75IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 30 |
Jul 29 01:00 | 2.04-0.25GKS ကာတိုဝစ် | 1.88+0.25ဇာဂလီပယ် လူပင် | 19 | |
Jul 29 01:00 | 2.28-0.50GKS ကာတိုဝစ် | 1.70+0.50ဇာဂလီပယ် လူပင် | 19 | |
Jul 29 01:00 | 1.690.00GKS ကာတိုဝစ် | 2.290.00ဇာဂလီပယ် လူပင် | 19 |
Jul 29 03:15 | 1.89-0.75စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 2.03+0.75Afturelding | 19 | |
Jul 29 03:15 | 2.16-1.00စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 1.78+1.00Afturelding | 19 | |
Jul 29 03:15 | 1.65-0.50စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 2.36+0.50Afturelding | 19 |
Jul 29 01:00 | 1.880.00Odra Opole | 2.020.00Miedz Legnica | 15 | |
Jul 29 01:00 | 2.28-0.25Odra Opole | 1.68+0.25Miedz Legnica | 15 |
Jul 28 23:59 | 1.75-0.50စပါတက် ဆူဘိုတီကာ (n) | 2.01+0.50Tekstilac Odzaci | 13 |
Jul 29 02:00 | 1.79-0.75Koper | 2.05+0.75ND Primorje | 15 | |
Jul 29 02:00 | 2.08-1.00Koper | 1.76+1.00ND Primorje | 15 |
Jul 28 23:59 | 2.02-1.50FA Siauliai | 1.82+1.50DFK Dainava | 13 | |
Jul 29 01:00 | 1.80-1.50FC Hegelmann | 2.04+1.50FK ရစ်တဲရီယာ | 12 |
Jul 29 02:00 | 1.750.00Fehervar FC | 2.050.00ဘူဒါပက်စ် ဟွန်းဗက်ဒ် | 13 |
Jul 28 23:59 | 1.88+0.50တာတု JK ဝယ်ကို | 1.88-0.50Nomme United | 13 | |
Jul 28 23:59 | 1.99-2.75ဗိုင်အမ်စီ JK | 1.77+2.75တယ်လင်းနာ ကလက် U21 | 12 |
Jul 28 23:59 | 1.88+0.50ဟောင်ဂဲဆန်း 2 | 1.88-0.50Madla IL | 13 | |
Jul 29 00:30 | 1.88+1.50Hinna Fotball | 1.88-1.50FK ဗီဒါ | 4 |
Jul 29 **:** | 1.91+0.75ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 1.99-0.75Club Universidad de Chile | 15 | |
Jul 29 **:** | 2.11+0.50ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 1.80-0.50Club Universidad de Chile | 15 |
Jul 29 06:30 | 1.830.00Tombense FC | 2.010.00Maringa FC | 15 | |
Jul 29 06:30 | 2.21-0.25Tombense FC | 1.66+0.25Maringa FC | 15 | |
Jul 29 06:30 | 1.97-0.50Botafogo Paraiba | 1.87+0.50Brusque FC | 15 | |
Jul 29 06:30 | 1.64-0.25Botafogo Paraiba | 2.25+0.25Brusque FC | 15 |
Jul 29 03:00 | 1.720.00စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | 2.080.00ဆိုး ဒက် အမေရိက | 13 | |
Jul 29 05:30 | 1.87-0.25စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 1.93+0.25Independiente Campo Grande | 13 |
Jul 29 02:30 | 1.630.00Centro Espanol | 2.140.00အာဂျင်တီနို ရိုဇာရီယို | 13 | |
Jul 29 02:30 | 2.00-0.25စပို့တီဗို ဘာရာကတ်စ် | 1.76+0.25Canuelas FC | 13 |
Jul 29 05:00 | 1.82-0.75ချီလီ (w) | 2.02+0.75Paraguay (w) | 13 |
Jul 29 02:00 | 1.80+0.50CA Banfield (w) | 2.00-0.50Racing Club de Avellaneda (w) | 13 |
Jul 29 05:45 | 1.95-2.50ခရုဇ် အာဇူ (w) | 1.85+2.50အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် (w) | 12 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။