ယနေ့ (93) | အင်္ဂါနေ့ Jul 29 (31) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Jul 30 (45) | ကြာသပတေးနေ့ Jul 31 (62) | သောကြာနေ့ Aug 1 (17) | စနေနေ့ Aug 2 (75) | တနင်္ဂနွေနေ့ Aug 3 (38) | ယခုထက်ပို၍ (118) |
1-3 1H 26' | 9.20Elfsborg | 6.00သရေ | 1.24IFK ဂုတ်ဘော့ဂ် | 37 |
1-1 1H 26' | 1.69Midtjylland | 3.68သရေ | 4.60ဆွန်ဒါဂျိုင်စကီ | 35 |
1-0 1H 26' | 1.24ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 5.30သရေ | 11.50ထရယ်လီဘော့ FF | 28 | |
0-0 1H 26' | 2.75ဟယ်စင်ဘော့စ် | 2.77သရေ | 2.80ဗားဘာ့စ် ဘွားစ် | 27 |
0-1 1H 25' | 4.64GKS ကာတိုဝစ် | 3.70သရေ | 1.68ဇာဂလီပယ် လူပင် | 24 |
1-0 1H 26' | 1.42Odra Opole | 3.63သရေ | 7.90Miedz Legnica | 17 |
2-1 2H 19' | 1.60Dobrudzha Dobrich (n) | 2.74သရေ | 7.60ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 9 |
0-1 2H 27' | 11.00စပါတက် ဆူဘိုတီကာ (n) | 3.33သရေ | 1.31Tekstilac Odzaci | 9 | |
1-0 1H 17' | 1.40Kawkab Marrakech (n) | 3.65သရေ | 7.30US Yacoub El Mansour | 17 | |
0-0 1H 27' | 1.60Lunds BK | 3.22သရေ | 5.30Astorps FF | 15 |
2-1 2H 24' | 1.015FA Siauliai | 8.00သရေ | 95.00DFK Dainava | 9 | |
1-0 1H 25' | 1.081FC Hegelmann | 7.20သရေ | 17.00FK ရစ်တဲရီယာ | 16 |
0-0 2H 26' | 1.78ဗိုင်အမ်စီ JK | 2.22သရေ | 7.20တယ်လင်းနာ ကလက် U21 | 8 |
0-1 HT | 10.50Hinna Fotball | 5.30သရေ | 1.14FK ဗီဒါ | 9 | |
0-0 1H 26' | 1.064ဆာ့စဘော့ 08 2 | 7.30သရေ | 13.50Pors Fotball 2 | 14 |
0-0 1H 12' | 3.26PPJ Ruoholahti | 3.26သရေ | 1.86တိုကိုလန် တီရက်စ် | 15 |
1-3 2H 20' | 2.00+0.75ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 1.90-0.75HJK ဟယ်စင်ကီး | 9 |
0-1 1H 25' | 2.01-0.25GKS ကာတိုဝစ် | 1.91+0.25ဇာဂလီပယ် လူပင် | 24 | |
0-1 1H 25' | 2.31-0.50GKS ကာတိုဝစ် | 1.68+0.50ဇာဂလီပယ် လူပင် | 24 | |
0-1 1H 25' | 1.650.00GKS ကာတိုဝစ် | 2.360.00ဇာဂလီပယ် လူပင် | 24 |
3-0 2H 20' | 1.720.00Botosani | 2.210.00ယူနီရီယာစလိုဘိုဇီယား | 10 | |
3-0 2H 20' | 2.69-0.25Botosani | 1.49+0.25ယူနီရီယာစလိုဘိုဇီယား | 10 | |
3-0 2H 20' | 1.36+0.25Botosani | 3.17-0.25ယူနီရီယာစလိုဘိုဇီယား | 10 |
1-0 1H 26' | 1.830.00Odra Opole | 2.070.00Miedz Legnica | 17 | |
1-0 1H 26' | 2.33-0.25Odra Opole | 1.65+0.25Miedz Legnica | 17 |
2-1 2H 19' | 2.08+0.25Dobrudzha Dobrich (n) | 1.76-0.25ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 9 | |
2-1 2H 19' | 1.60+0.50Dobrudzha Dobrich (n) | 2.31-0.50ဆလာဗီယား ဆိုဖီယာ | 9 |
0-0 1H 12' | 1.94+0.50PPJ Ruoholahti | 1.86-0.50တိုကိုလန် တီရက်စ် | 15 | |
0-0 1H 12' | 1.74+0.75PPJ Ruoholahti | 2.06-0.75တိုကိုလန် တီရက်စ် | 15 |
Jul 29 03:15 | 1.81စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 3.87သရေ | 3.69Afturelding | 19 |
Jul 29 02:30 | 2.32CS ယူနီဗာဆီတာတီယာ ခရိုင်အိုဗာ | 3.14သရေ | 2.69ယူနီဗာဆီတာတီယာ ကလု | 19 |
Jul 29 02:15 | 4.38FC မွန်တားနား | 3.18သရေ | 1.73Lokomotiv Plovdiv | 15 |
Jul 29 02:00 | 1.59Koper | 3.74သရေ | 4.39ND Primorje | 15 |
Jul 29 02:00 | 2.26Fehervar FC | 3.02သရေ | 2.64ဘူဒါပက်စ် ဟွန်းဗက်ဒ် | 13 |
Jul 29 01:30 | 1.88ဖရက်ဒရစ်စတက် 2 | 3.54သရေ | 2.95Lokomotiv Oslo | 13 |
Jul 29 **:** | 4.00ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 3.39သရေ | 1.80Club Universidad de Chile | 15 |
Jul 29 06:00 | 1.64Avai FC | 3.28သရေ | 5.30Botafogo Ribeirao Preto | 15 | |
Jul 29 08:30 | 2.22Paysandu SC | 2.97သရေ | 3.17အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 15 |
Jul 29 07:00 | 1.81အက်သလက်တီကို ဘူကာရာမန်းဂါ | 2.99သရေ | 4.27ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 15 | |
Jul 29 09:10 | 1.41Millonarios Bogota | 3.82သရေ | 6.50Llaneros FC | 15 |
Jul 29 06:30 | 2.50Tombense FC | 2.85သရေ | 2.69Maringa FC | 15 | |
Jul 29 06:30 | 2.04Botafogo Paraiba | 2.88သရေ | 3.53Brusque FC | 15 |
Jul 29 06:00 | 2.95Oeste Barueri | 2.83သရေ | 2.17Portuguesa Santista | 13 |
Jul 29 03:00 | 2.28စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | 2.87သရေ | 2.74ဆိုး ဒက် အမေရိက | 13 | |
Jul 29 05:30 | 2.08စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 2.80သရေ | 3.18Independiente Campo Grande | 13 |
Jul 29 02:30 | 2.26Centro Espanol | 2.70သရေ | 2.94အာဂျင်တီနို ရိုဇာရီယို | 13 | |
Jul 29 02:30 | 2.28စပို့တီဗို ဘာရာကတ်စ် | 2.59သရေ | 3.06Canuelas FC | 13 |
Jul 29 05:00 | 1.65ချီလီ (w) | 3.63သရေ | 4.16Paraguay (w) | 15 |
Jul 29 02:00 | 2.80CA Banfield (w) | 3.40သရေ | 2.00Racing Club de Avellaneda (w) | 13 |
Jul 29 05:45 | 1.081ခရုဇ် အာဇူ (w) | 7.00သရေ | 12.00အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် (w) | 12 |
Jul 29 03:15 | 2.08-0.75စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 1.84+0.75Afturelding | 19 | |
Jul 29 03:15 | 1.83-0.50စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 2.09+0.50Afturelding | 19 | |
Jul 29 03:15 | 2.40-1.00စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 1.63+1.00Afturelding | 19 |
Jul 29 02:15 | 1.85+0.75FC မွန်တားနား | 1.99-0.75Lokomotiv Plovdiv | 15 | |
Jul 29 02:15 | 2.12+0.50FC မွန်တားနား | 1.73-0.50Lokomotiv Plovdiv | 15 |
Jul 29 02:00 | 1.82-0.75Koper | 2.02+0.75ND Primorje | 15 | |
Jul 29 02:00 | 2.11-1.00Koper | 1.74+1.00ND Primorje | 15 |
Jul 29 02:00 | 1.750.00Fehervar FC | 2.050.00ဘူဒါပက်စ် ဟွန်းဗက်ဒ် | 13 |
Jul 29 01:30 | 1.510.00ဖရက်ဒရစ်စတက် 2 | 2.330.00Lokomotiv Oslo | 13 |
Jul 29 **:** | 1.89+0.75ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 2.01-0.75Club Universidad de Chile | 15 | |
Jul 29 **:** | 2.11+0.50ယူနီယံ လာ ကလယ်ရာ | 1.80-0.50Club Universidad de Chile | 15 |
Jul 29 06:30 | 1.830.00Tombense FC | 2.010.00Maringa FC | 15 | |
Jul 29 06:30 | 2.21-0.25Tombense FC | 1.66+0.25Maringa FC | 15 | |
Jul 29 06:30 | 2.04-0.50Botafogo Paraiba | 1.80+0.50Brusque FC | 15 | |
Jul 29 06:30 | 1.71-0.25Botafogo Paraiba | 2.14+0.25Brusque FC | 15 |
Jul 29 06:00 | 1.84+0.25Oeste Barueri | 1.96-0.25Portuguesa Santista | 13 |
Jul 29 03:00 | 1.720.00စပို့တီဗို ကာရာပီဂွါ | 2.080.00ဆိုး ဒက် အမေရိက | 13 | |
Jul 29 05:30 | 1.87-0.25စပို့တီဗို ဆန် လိုရန်ဇို | 1.93+0.25Independiente Campo Grande | 13 |
Jul 29 02:30 | 1.630.00Centro Espanol | 2.140.00အာဂျင်တီနို ရိုဇာရီယို | 13 | |
Jul 29 02:30 | 2.00-0.25စပို့တီဗို ဘာရာကတ်စ် | 1.76+0.25Canuelas FC | 13 |
Jul 29 05:00 | 1.86-0.75ချီလီ (w) | 1.98+0.75Paraguay (w) | 15 | |
Jul 29 05:00 | 2.23-1.00ချီလီ (w) | 1.65+1.00Paraguay (w) | 15 |
Jul 29 02:00 | 1.80+0.50CA Banfield (w) | 2.00-0.50Racing Club de Avellaneda (w) | 13 |
Jul 29 05:45 | 1.90-2.50ခရုဇ် အာဇူ (w) | 1.90+2.50အက်သလက်တီကို ဆန်လူးဝစ် (w) | 12 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။