Today (0) | Segunda-feira Jul 14 (12) | Terça-feira Jul 15 (0) | Quarta-feira Jul 16 (0) | Quinta-feira Jul 17 (0) | Sexta-feira Jul 18 (0) | Sábado Jul 19 (0) | Mais (0) |
Jul 14 **:** | 1.34-1.50Barry Hawkins | 2.85+1.50John Astley | 5 | |
Jul 14 **:** | 1.66-1.50Zhou Yuelong | 2.16+1.50Ashley Hugill | 5 | |
Jul 14 **:** | 2.63-1.50Haydon Pinhey | 1.41+1.50Haris Tahir | 5 | |
Jul 14 **:** | 1.40+1.50David Lilley | 2.66-1.50David Grace | 5 | |
Jul 14 **:** | 2.66-1.50David Lilley | 1.40+1.50Ashley Hugill | 5 | |
Jul 14 **:** | 1.35+1.50Haydon Pinhey | 2.81-1.50John Astley | 5 | |
Jul 14 **:** | 1.84-1.50Zhou Yuelong | 1.96+1.50David Grace | 5 | |
Jul 14 **:** | 1.34-1.50Barry Hawkins | 2.85+1.50Haris Tahir | 5 | |
Jul 15 **:** | 1.42+1.50Haris Tahir | 2.61-1.50John Astley | 5 | |
Jul 15 **:** | 2.40-1.50David Grace | 1.51+1.50Ashley Hugill | 5 | |
Jul 15 **:** | 1.35-1.50Barry Hawkins | 2.81+1.50Haydon Pinhey | 5 | |
Jul 15 **:** | 1.80-1.50Zhou Yuelong | 2.00+1.50David Lilley | 5 |
Jul 14 **:** Barry Hawkins -vs- John Astley | ||
---|---|---|
1.503.50Acima | 2.353.50Abaixo | 5 |
Jul 14 **:** Zhou Yuelong -vs- Ashley Hugill | ||
1.353.50Acima | 2.693.50Abaixo | 5 |
Jul 14 **:** Haydon Pinhey -vs- Haris Tahir | ||
1.253.50Acima | 3.043.50Abaixo | 5 |
Jul 14 **:** David Lilley -vs- David Grace | ||
1.253.50Acima | 3.043.50Abaixo | 5 |
Jul 14 **:** David Lilley -vs- Ashley Hugill | ||
1.253.50Acima | 3.043.50Abaixo | 5 |
Jul 14 **:** Haydon Pinhey -vs- John Astley | ||
1.253.50Acima | 3.043.50Abaixo | 5 |
Jul 14 **:** Zhou Yuelong -vs- David Grace | ||
1.353.50Acima | 2.693.50Abaixo | 5 |
Jul 14 **:** Barry Hawkins -vs- Haris Tahir | ||
1.553.50Acima | 2.263.50Abaixo | 5 |
Jul 15 **:** Haris Tahir -vs- John Astley | ||
1.253.50Acima | 3.043.50Abaixo | 5 |
Jul 15 **:** David Grace -vs- Ashley Hugill | ||
1.253.50Acima | 3.043.50Abaixo | 5 |
Jul 15 **:** Barry Hawkins -vs- Haydon Pinhey | ||
1.553.50Acima | 2.263.50Abaixo | 5 |
Jul 15 **:** Zhou Yuelong -vs- David Lilley | ||
1.353.50Acima | 2.693.50Abaixo | 5 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?