Today (113) | Quinta-feira Jul 24 (59) | Sexta-feira Jul 25 (37) | Sábado Jul 26 (80) | Domingo Jul 27 (49) | Segunda-feira Jul 28 (11) | Terça-feira Jul 29 (8) | Mais (137) |
Jul 23 18:30 | 1.75Urawa Red Diamonds | 3.61Desenhar | 4.66Shonan Bellmare | 26 |
Jul 23 18:30 | 3.62Jeju SK FC | 3.20Desenhar | 2.03FC Seoul | 19 | |
Jul 23 18:30 | 1.69Jeonbuk Hyundai Motors | 3.67Desenhar | 4.63Gangwon FC | 19 | |
Jul 23 18:30 | 1.97Ulsan HD FC | 3.40Desenhar | 3.57Daejeon Hana Citizen FC | 19 |
Jul 24 03:00 | 5.30Germany (w) | 4.07Desenhar | 1.45Spain (w) | 31 |
Jul 24 01:00 | 2.61Girona FC (n) | 3.21Desenhar | 2.58RCD Espanyol | 15 |
Jul 23 19:30 | 1.75Arsenal | 3.75Desenhar | 3.54AC Milão | 15 |
Jul 24 01:00 | 2.98Brann | 3.38Desenhar | 2.04Red Bull Salzburg | 22 | |
Jul 24 02:45 | 4.62Shelbourne | 3.60Desenhar | 1.59Qarabag FK | 22 |
Jul 23 23:30 | 1.35Klubi 04 Helsinki | 4.64Desenhar | 5.90Salon Palloilijat | 15 |
Jul 23 22:00 | 2.28Kyrgyzstan U23 | 3.06Desenhar | 2.81Bahrain U23 | 13 | |
Jul 23 22:00 | 2.80Oman U23 | 3.08Desenhar | 2.27Syria U23 | 13 |
Jul 23 19:00 | 1.32Shanghai Shenhua | 4.67Desenhar | 6.50Henan FC | 19 | |
Jul 23 19:35 | 6.90Qingdao Hainiu | 4.80Desenhar | 1.30Chengdu Rongcheng | 19 |
Jul 24 02:15 | 3.25Montrose (n) | 3.35Desenhar | 1.94Airdrieonians | 15 |
Jul 24 00:45 | 2.56Ironi Tiberias | 2.88Desenhar | 2.41Maccabi Bnei Raina | 13 | |
Jul 24 01:00 | 2.19Hapoel Haifa | 2.93Desenhar | 2.82Hapoel Kiryat Shmona | 13 |
Jul 24 06:00 | 1.89CD Palestino (n) | 3.47Desenhar | 3.52Club Bolivar | 15 | |
Jul 24 08:30 | 1.54Gremio Porto Alegre | 3.72Desenhar | 5.40Alianza Lima | 15 | |
Jul 24 08:30 | 1.21Once Caldas | 5.90Desenhar | 9.00San Antonio Bulo Bulo | 14 |
Jul 24 08:10 | 1.87Boca Juniors (n) | 3.03Desenhar | 3.91Atletico Tucuman | 15 |
Jul 24 05:00 | 1.94Llaneros FC | 2.87Desenhar | 3.89Boyaca Chico | 13 | |
Jul 24 07:10 | 1.44Junior Barranquilla | 3.77Desenhar | 6.00Union Magdalena | 13 | |
Jul 24 09:20 | 3.68La Equidad Bogota | 3.04Desenhar | 1.92Millonarios Bogota | 13 |
Jul 24 04:30 | 2.17Leones del Norte | 2.76Desenhar | 3.33Guayaquil City FC | 13 | |
Jul 24 08:00 | 2.49Imbabura SC | 3.02Desenhar | 2.57CA Vinotinto Quito | 13 |
Jul 23 18:30 | 2.00-0.75Urawa Red Diamonds | 1.92+0.75Shonan Bellmare | 26 | |
Jul 23 18:30 | 1.77-0.50Urawa Red Diamonds | 2.17+0.50Shonan Bellmare | 26 | |
Jul 23 18:30 | 2.44-1.00Urawa Red Diamonds | 1.61+1.00Shonan Bellmare | 26 |
Jul 24 03:00 | 2.01+1.00Germany (w) | 1.87-1.00Spain (w) | 31 | |
Jul 24 03:00 | 1.78+1.25Germany (w) | 2.11-1.25Spain (w) | 31 | |
Jul 24 03:00 | 2.33+0.75Germany (w) | 1.63-0.75Spain (w) | 31 |
Jul 24 03:00 | 3.380.00Germany (w) | 1.260.00Spain (w) | 1 |
Jul 24 01:00 | 1.970.00Girona FC (n) | 1.950.00RCD Espanyol | 15 | |
Jul 24 01:00 | 2.35-0.25Girona FC (n) | 1.66+0.25RCD Espanyol | 15 |
Jul 23 19:30 | 1.75-0.50Arsenal | 2.09+0.50AC Milão | 15 | |
Jul 23 19:30 | 2.09-0.75Arsenal | 1.75+0.75AC Milão | 15 |
Jul 24 01:00 | 1.95+0.25Brann | 1.89-0.25Red Bull Salzburg | 22 | |
Jul 24 01:00 | 2.310.00Brann | 1.600.00Red Bull Salzburg | 22 | |
Jul 24 02:45 | 2.02+0.75Shelbourne | 1.82-0.75Qarabag FK | 22 | |
Jul 24 02:45 | 1.72+1.00Shelbourne | 2.13-1.00Qarabag FK | 22 |
Jul 31 **:** | 1.240.00Red Bull Salzburg | 3.500.00Brann | 1 | |
Jul 30 **:** | 1.060.00Qarabag FK | 5.540.00Shelbourne | 1 |
Jul 23 23:30 | 2.04-1.50Klubi 04 Helsinki | 1.80+1.50Salon Palloilijat | 15 | |
Jul 23 23:30 | 1.77-1.25Klubi 04 Helsinki | 2.07+1.25Salon Palloilijat | 15 |
Jul 23 22:00 | 2.04-0.25Kyrgyzstan U23 | 1.80+0.25Bahrain U23 | 13 | |
Jul 23 22:00 | 1.80+0.25Oman U23 | 2.04-0.25Syria U23 | 13 |
Jul 24 02:15 | 1.90+0.50Montrose (n) | 1.94-0.50Airdrieonians | 15 | |
Jul 24 02:15 | 2.21+0.25Montrose (n) | 1.66-0.25Airdrieonians | 15 | |
Jul 24 02:45 | 1.77-3.50Heart of Midlothian | 2.07+3.50Dumbarton | 3 |
Jul 24 00:45 | 1.960.00Ironi Tiberias | 1.840.00Maccabi Bnei Raina | 13 | |
Jul 24 01:00 | 1.99-0.25Hapoel Haifa | 1.81+0.25Hapoel Kiryat Shmona | 13 |
Jul 24 06:00 | 2.06-0.50Ceara SC | 1.86+0.50Mirassol FC | 26 | |
Jul 24 06:00 | 1.77-0.25Ceara SC | 2.17+0.25Mirassol FC | 26 | |
Jul 24 06:00 | 2.42-0.75Ceara SC | 1.62+0.75Mirassol FC | 26 | |
Jul 24 06:00 | 2.050.00Fluminense | 1.870.00Palmeiras | 26 | |
Jul 24 06:00 | 1.74+0.25Fluminense | 2.21-0.25Palmeiras | 26 | |
Jul 24 06:00 | 2.44-0.25Fluminense | 1.61+0.25Palmeiras | 26 | |
Jul 24 06:30 | 1.860.00Corinthians | 2.060.00Cruzeiro | 26 | |
Jul 24 06:30 | 2.29-0.25Corinthians | 1.69+0.25Cruzeiro | 26 | |
Jul 24 06:30 | 1.60+0.25Corinthians | 2.47-0.25Cruzeiro | 26 | |
Jul 24 08:30 | 2.11+0.25Red Bull Bragantino | 1.82-0.25Flamengo | 26 | |
Jul 24 08:30 | 1.80+0.50Red Bull Bragantino | 2.13-0.50Flamengo | 26 | |
Jul 24 08:30 | 1.59+0.75Red Bull Bragantino | 2.49-0.75Flamengo | 26 | |
Jul 24 08:30 | 2.16-0.25Santos | 1.78+0.25Internacional RS | 26 | |
Jul 24 08:30 | 1.780.00Santos | 2.160.00Internacional RS | 26 | |
Jul 24 08:30 | 2.56-0.50Santos | 1.56+0.50Internacional RS | 26 | |
Jul 24 08:30 | 1.90-0.25Vitoria BA | 2.02+0.25Sport Club do Recife | 26 | |
Jul 24 08:30 | 2.20-0.50Vitoria BA | 1.75+0.50Sport Club do Recife | 26 | |
Jul 24 08:30 | 1.560.00Vitoria BA | 2.560.00Sport Club do Recife | 26 |
Jul 24 08:10 | 1.87-0.50Boca Juniors (n) | 1.97+0.50Atletico Tucuman | 15 | |
Jul 24 08:10 | 2.13-0.75Boca Juniors (n) | 1.72+0.75Atletico Tucuman | 15 |
Jul 24 05:00 | 1.94-0.50Llaneros FC | 1.90+0.50Boyaca Chico | 13 | |
Jul 24 07:10 | 1.85-1.00Junior Barranquilla | 1.99+1.00Union Magdalena | 13 | |
Jul 24 09:20 | 1.92+0.50La Equidad Bogota | 1.92-0.50Millonarios Bogota | 13 |
Jul 24 04:30 | 1.92-0.25Leones del Norte | 1.92+0.25Guayaquil City FC | 13 | |
Jul 24 08:00 | 1.890.00Imbabura SC | 1.950.00CA Vinotinto Quito | 13 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?