Today (30) | Quinta-feira Jul 24 (0) | Sexta-feira Jul 25 (0) | Sábado Jul 26 (0) | Domingo Jul 27 (0) | Segunda-feira Jul 28 (0) | Terça-feira Jul 29 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | Yushi Tanaka (JPN) | Anders Antonsen (DEN) | 0 | |
0-0 Ao vivo | 3.32Lei Lan Xi (CHN) | 1.25Christo Popov (FRA) | 4 |
0-0 Ao vivo | 3.50Rasmus Kjaer Pedersen (DEN) / Frederik Sogaard (DEN) | 1.22Aaron Chia Teng Fong (MAS) / Soh Wooi Yik (MAS) | 7 |
0-0 Ao vivo | Kevin Lee (CAN) / Josephine Wu (CAN) | Jiang Zhen Bang (CHN) / Wei Ya Xin (CHN) | 1 |
0-0 Ao vivo | Yushi Tanaka (JPN) | Anders Antonsen (DEN) | 0 | |
0-0 Ao vivo | Lei Lan Xi (CHN) | Christo Popov (FRA) | 4 |
0-0 Ao vivo | 1.70+1.50Rasmus Kjaer Pedersen (DEN) / Frederik Sogaard (DEN) | 2.13-1.50Aaron Chia Teng Fong (MAS) / Soh Wooi Yik (MAS) | 7 |
0-0 Ao vivo | 4.57+1.50Kevin Lee (CAN) / Josephine Wu (CAN) | 1.10-1.50Jiang Zhen Bang (CHN) / Wei Ya Xin (CHN) | 1 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?