Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
Oct 10 18:20 | 1.71Japão | 3.38Desenhar | 4.54Paraguai | 18 |
Oct 10 16:00 | 1.97South Melbourne | 3.31Desenhar | 3.20Sydney Olympic | 14 | |
Oct 11 10:00 | 3.37North Eastern Metro Stars | 3.53Desenhar | 1.85APIA Leichhardt FC | 14 |
Oct 10 18:00 | 1.54FC Osaka | 3.67Desenhar | 4.98FC Ryukyu | 14 |
Oct 11 02:45 | 2.36Suécia | 3.19Desenhar | 2.89Suíça | 22 | |
Oct 11 02:45 | 2.71Islândia | 3.06Desenhar | 2.58Ucrânia | 22 | |
Oct 11 02:45 | 2.66Irlanda do Norte | 2.84Desenhar | 2.82Eslováquia | 22 | |
Oct 11 02:45 | 2.38Kosovo | 3.05Desenhar | 2.99Eslovênia | 22 |
Oct 10 19:00 | 6.00República da Coréia | 3.99Desenhar | 1.42Brasil | 18 | |
Oct 11 01:00 | 1.62Rússia | 3.46Desenhar | 4.66Irã | 18 | |
Oct 11 07:00 | 1.94Chile | 2.93Desenhar | 3.79Peru | 18 | |
Oct 11 07:30 | 1.78Canadá | 3.18Desenhar | 4.08Austrália | 18 | |
Oct 11 08:00 | 1.20Argentina (n) | 5.40Desenhar | 9.60Venezuela | 18 | |
Oct 11 08:30 | 2.25EUA | 3.03Desenhar | 2.88Equador | 18 |
Oct 11 02:30 | 2.79granada | 2.98Desenhar | 2.57UD Las Palmas | 18 |
Oct 10 21:00 | 3.13Togo | 2.90Desenhar | 2.05DR Congo | 14 | |
Oct 10 21:00 | 1.98Sudan (n) | 2.72Desenhar | 3.60Mauritania | 14 | |
Oct 10 21:00 | 3.52Gambia (n) | 2.92Desenhar | 1.91Gabon | 14 | |
Oct 10 23:59 | 9.40Zimbabwe (n) | 4.70Desenhar | 1.20South Africa | 14 | |
Oct 10 23:59 | 2.44Rwanda | 2.85Desenhar | 2.56Benin | 14 |
Oct 11 03:00 | 2.14Shamrock Rovers | 2.99Desenhar | 3.56Shelbourne | 18 |
Oct 11 02:15 | 1.44Almere City | 4.43Desenhar | 5.50Vitesse Arnhem | 14 |
Oct 10 21:00 | 1.68Indonesia U23 | 3.45Desenhar | 4.25India U23 | 14 |
Oct 11 03:00 | 1.39Spain U21 | 4.18Desenhar | 6.10Norway U21 | 14 |
Oct 10 23:00 | 1.99Romania U20 | 3.16Desenhar | 3.31Czechia U20 | 14 | |
Oct 10 23:59 | 2.68Portugal U20 | 3.10Desenhar | 2.35Germany U20 | 14 |
Oct 10 17:00 | 2.55Albania U19 | 3.02Desenhar | 2.51Republic of Ireland U19 | 12 |
Oct 11 02:45 | 1.96Haverfordwest County | 3.06Desenhar | 3.52Bala Town | 14 |
Oct 10 19:00 | 1.55Borussia Monchengladbach (n) | 3.73Desenhar | 4.14Preussen Munster | 12 |
Oct 11 02:45 | 1.22Dundalk | 5.30Desenhar | 8.80Finn Harps | 14 | |
Oct 11 02:45 | 2.50Kerry FC | 3.11Desenhar | 2.50Wexford FC | 14 | |
Oct 11 02:45 | 5.40Longford Town | 3.98Desenhar | 1.46Cobh Ramblers | 14 | |
Oct 11 02:45 | 2.28Treaty United | 3.32Desenhar | 2.61Bray Wanderers | 14 | |
Oct 11 02:45 | 1.40UC Dublin | 4.18Desenhar | 5.90Athlone Town | 14 |
Oct 10 22:45 | 1.53Neman Grodno | 3.54Desenhar | 5.30FC Arsenal Dzyarzhynsk | 14 |
Oct 11 02:30 | 2.87AC Bra | 3.04Desenhar | 2.25AC Carpi | 12 | |
Oct 11 02:30 | 1.49Arezzo | 3.61Desenhar | 5.70Gubbio | 12 |
Oct 11 01:30 | 2.75Orebro Syrianska IF | 3.16Desenhar | 2.12Enkopings SK | 12 |
Oct 11 01:00 | 2.08Ariana FC | 3.07Desenhar | 2.90Angelholms FF | 12 | |
Oct 11 01:00 | 1.58Husqvarna FF | 3.68Desenhar | 4.03IFK Skovde FK | 12 |
Oct 11 03:00 | 2.02Fafe | 2.98Desenhar | 3.45Amarante | 12 |
Oct 11 01:00 | 1.45AB Gladsaxe | 4.02Desenhar | 5.40Skive IK | 12 | |
Oct 11 01:00 | 1.73Fremad Amager | 3.36Desenhar | 4.03FC Helsingor | 12 | |
Oct 11 01:00 | 2.03Vendsyssel | 3.24Desenhar | 3.11Naestved | 12 |
Oct 10 23:00 | 3.65LKS Lodz II | 3.45Desenhar | 1.70Resovia Rzeszow | 12 |
Oct 10 23:59 | 1.48NK Tabor Sezana | 3.60Desenhar | 4.98ND Bilje | 12 |
Oct 10 21:00 | 1.85NK Rudes | 3.05Desenhar | 3.96BSK Bijelo Brdo | 12 |
Oct 11 00:30 | 1.52RB Leipzig (w) | 3.71Desenhar | 4.41SGS Essen (w) | 12 |
Oct 11 05:00 | 2.23Suriname | 3.05Desenhar | 2.90Guatemala | 12 | |
Oct 11 06:00 | 4.52Bermudas | 3.84Desenhar | 1.56Trindade e Tobago | 12 | |
Oct 11 07:00 | 2.80Curaçao | 2.96Desenhar | 2.34Jamaica | 12 | |
Oct 11 09:00 | 4.29El Salvador | 3.38Desenhar | 1.68Panamá | 12 |
Oct 11 09:00 | 2.36Alebrijes de Oaxaca | 3.42Desenhar | 2.46Club Atletico La Paz | 12 | |
Oct 11 09:00 | 1.96Cancun FC | 3.16Desenhar | 3.40CD Irapuato | 12 | |
Oct 11 10:00 | 2.08Venados FC | 3.29Desenhar | 2.97Tepatitlan FC | 12 |
Oct 11 04:30 | 3.63Deportivo Recoleta | 3.31Desenhar | 1.84Olimpia Asuncion | 12 | |
Oct 11 07:00 | 2.06Sportivo Trinidense | 2.98Desenhar | 3.33General Caballero JLM | 12 |
Oct 11 06:00 | 2.37Plaza Colonia | 2.89Desenhar | 2.83Progreso Montevideo | 12 |
Oct 11 04:00 | 3.49Real Santander | 3.13Desenhar | 1.94Cucuta Deportivo | 12 | |
Oct 11 07:30 | 3.80Barranquilla FC | 3.18Desenhar | 1.84Real Cartagena | 12 |
Oct 11 07:00 | 2.00North Carolina FC | 3.13Desenhar | 3.01Phoenix Rising FC | 12 |
Oct 11 07:00 | 5.70Club Leon (w) | 4.61Desenhar | 1.31Pachuca (w) | 12 | |
Oct 11 09:00 | 1.71Club America (w) | 3.58Desenhar | 3.49Tigres UANL (w) | 12 | |
Oct 11 11:00 | 3.49Club Tijuana (w) | 3.45Desenhar | 1.73Rayados Monterrey (w) | 12 |
Oct 10 18:20 | 2.41Japão | 2.09Desenhar | 4.79Paraguai | 18 |
Oct 10 16:00 | 2.57South Melbourne | 2.21Desenhar | 3.56Sydney Olympic | 14 | |
Oct 11 10:00 | 3.66North Eastern Metro Stars | 2.40Desenhar | 2.31APIA Leichhardt FC | 14 |
Oct 10 18:00 | 2.13FC Osaka | 2.24Desenhar | 4.86FC Ryukyu | 14 |
Oct 11 02:45 | 2.95Suécia | 2.17Desenhar | 3.30Suíça | 22 | |
Oct 11 02:45 | 3.37Islândia | 2.12Desenhar | 3.00Ucrânia | 22 | |
Oct 11 02:45 | 3.25Irlanda do Norte | 1.94Desenhar | 3.57Eslováquia | 22 | |
Oct 11 02:45 | 3.01Kosovo | 2.03Desenhar | 3.62Eslovênia | 22 |
Oct 10 19:00 | 5.20República da Coréia | 2.24Desenhar | 2.06Brasil | 18 | |
Oct 11 01:00 | 2.26Rússia | 2.11Desenhar | 4.85Irã | 18 | |
Oct 11 07:00 | 2.58Chile | 1.92Desenhar | 4.68Peru | 18 | |
Oct 11 07:30 | 2.36Canadá | 2.09Desenhar | 4.51Austrália | 18 | |
Oct 11 08:00 | 1.60Argentina (n) | 2.70Desenhar | 7.90Venezuela | 18 | |
Oct 11 08:30 | 2.84EUA | 2.04Desenhar | 3.56Equador | 18 |
Oct 11 02:30 | 3.31granada | 1.91Desenhar | 3.36UD Las Palmas | 18 |
Oct 10 21:00 | 3.87Togo | 1.98Desenhar | 2.57DR Congo | 14 | |
Oct 10 21:00 | 2.63Sudan (n) | 1.87Desenhar | 4.20Mauritania | 14 | |
Oct 10 21:00 | 4.07Gambia (n) | 1.97Desenhar | 2.51Gabon | 14 | |
Oct 10 23:59 | 9.00Zimbabwe (n) | 2.35Desenhar | 1.62South Africa | 14 | |
Oct 10 23:59 | 3.16Rwanda | 1.87Desenhar | 3.30Benin | 14 |
Oct 11 03:00 | 2.65Shamrock Rovers | 1.91Desenhar | 4.51Shelbourne | 18 |
Oct 11 02:15 | 1.94Almere City | 2.51Desenhar | 4.81Vitesse Arnhem | 14 |
Oct 10 21:00 | 2.29Indonesia U23 | 2.26Desenhar | 4.12India U23 | 14 |
Oct 11 03:00 | 1.98Spain U21 | 2.33Desenhar | 5.30Norway U21 | 14 |
Oct 10 23:00 | 2.51Romania U20 | 2.16Desenhar | 3.84Czechia U20 | 14 | |
Oct 10 23:59 | 3.22Portugal U20 | 2.12Desenhar | 2.94Germany U20 | 14 |
Oct 10 17:00 | 3.10Albania U19 | 2.07Desenhar | 3.15Republic of Ireland U19 | 12 |
Oct 11 02:45 | 2.47Haverfordwest County | 2.05Desenhar | 4.34Bala Town | 14 |
Oct 10 19:00 | 2.10Borussia Monchengladbach (n) | 2.39Desenhar | 3.88Preussen Munster | 12 |
Oct 11 02:45 | 1.61Dundalk | 2.70Desenhar | 7.70Finn Harps | 14 | |
Oct 11 02:45 | 3.04Kerry FC | 2.15Desenhar | 3.04Wexford FC | 14 | |
Oct 11 02:45 | 4.86Longford Town | 2.35Desenhar | 2.04Cobh Ramblers | 14 | |
Oct 11 02:45 | 2.77Treaty United | 2.37Desenhar | 2.95Bray Wanderers | 14 | |
Oct 11 02:45 | 2.00UC Dublin | 2.36Desenhar | 5.00Athlone Town | 14 |
Oct 10 22:45 | 2.09Neman Grodno | 2.13Desenhar | 5.70FC Arsenal Dzyarzhynsk | 14 |
Oct 11 02:30 | 3.49AC Bra | 2.02Desenhar | 2.94AC Carpi | 12 | |
Oct 11 02:30 | 2.04Arezzo | 2.12Desenhar | 6.20Gubbio | 12 |
Oct 11 01:30 | 3.38Orebro Syrianska IF | 2.22Desenhar | 2.46Enkopings SK | 12 |
Oct 11 01:00 | 2.61Ariana FC | 2.08Desenhar | 3.46Angelholms FF | 12 | |
Oct 11 01:00 | 2.06Husqvarna FF | 2.40Desenhar | 4.01IFK Skovde FK | 12 |
Oct 11 03:00 | 2.62Fafe | 1.97Desenhar | 4.30Amarante | 12 |
Oct 11 01:00 | 2.04AB Gladsaxe | 2.34Desenhar | 4.90Skive IK | 12 | |
Oct 11 01:00 | 2.32Fremad Amager | 2.16Desenhar | 4.40FC Helsingor | 12 | |
Oct 11 01:00 | 2.57Vendsyssel | 2.21Desenhar | 3.57Naestved | 12 |
Oct 10 23:00 | 3.83LKS Lodz II | 2.26Desenhar | 2.23Resovia Rzeszow | 12 |
Oct 10 23:59 | 2.03NK Tabor Sezana | 2.18Desenhar | 4.98ND Bilje | 12 |
Oct 10 21:00 | 2.44NK Rudes | 1.98Desenhar | 4.79BSK Bijelo Brdo | 12 |
Oct 11 00:30 | 2.01RB Leipzig (w) | 2.34Desenhar | 4.38SGS Essen (w) | 12 |
Oct 11 05:00 | 2.83Suriname | 2.05Desenhar | 3.56Guatemala | 12 | |
Oct 11 06:00 | 4.53Bermudas | 2.42Desenhar | 2.05Trindade e Tobago | 12 | |
Oct 11 07:00 | 3.51Curaçao | 1.95Desenhar | 3.07Jamaica | 12 | |
Oct 11 09:00 | 4.63El Salvador | 2.11Desenhar | 2.31Panamá | 12 |
Oct 11 09:00 | 2.81Alebrijes de Oaxaca | 2.43Desenhar | 2.81Club Atletico La Paz | 12 | |
Oct 11 09:00 | 2.54Cancun FC | 2.11Desenhar | 3.93CD Irapuato | 12 | |
Oct 11 10:00 | 2.62Venados FC | 2.28Desenhar | 3.31Tepatitlan FC | 12 |
Oct 11 04:30 | 4.12Deportivo Recoleta | 2.26Desenhar | 2.29Olimpia Asuncion | 12 | |
Oct 11 07:00 | 2.63Sportivo Trinidense | 2.02Desenhar | 4.03General Caballero JLM | 12 |
Oct 11 06:00 | 3.07Plaza Colonia | 1.92Desenhar | 3.64Progreso Montevideo | 12 |
Oct 11 04:00 | 4.14Real Santander | 2.10Desenhar | 2.47Cucuta Deportivo | 12 | |
Oct 11 07:30 | 4.31Barranquilla FC | 2.09Desenhar | 2.43Real Cartagena | 12 |
Oct 11 07:00 | 2.53North Carolina FC | 2.12Desenhar | 3.51Phoenix Rising FC | 12 |
Oct 11 07:00 | 5.00Club Leon (w) | 2.65Desenhar | 1.74Pachuca (w) | 12 | |
Oct 11 09:00 | 2.22Club America (w) | 2.40Desenhar | 3.52Tigres UANL (w) | 12 | |
Oct 11 11:00 | 3.58Club Tijuana (w) | 2.30Desenhar | 2.28Rayados Monterrey (w) | 12 |
Oct 10 18:20 | 1.98-0.75Japão | 1.90+0.75Paraguai | 18 | |
Oct 10 18:20 | 1.70-0.50Japão | 2.21+0.50Paraguai | 18 | |
Oct 10 18:20 | 2.36-1.00Japão | 1.61+1.00Paraguai | 18 |
Oct 10 18:00 | 2.03-1.00FC Osaka | 1.79+1.00FC Ryukyu | 14 | |
Oct 10 18:00 | 1.74-0.75FC Osaka | 2.08+0.75FC Ryukyu | 14 |
Oct 11 02:30 | 2.030.00granada | 1.870.00UD Las Palmas | 18 | |
Oct 11 02:30 | 2.44-0.25granada | 1.59+0.25UD Las Palmas | 18 | |
Oct 11 02:30 | 1.67+0.25granada | 2.29-0.25UD Las Palmas | 18 |
Oct 10 21:00 | 1.99+2.25South Sudan | 1.75-2.25Senegal | 12 | |
Oct 10 21:00 | 1.71+2.50South Sudan | 2.03-2.50Senegal | 12 | |
Oct 10 21:00 | 1.99+0.25Togo | 1.75-0.25DR Congo | 14 | |
Oct 10 21:00 | 1.70+0.50Togo | 2.04-0.50DR Congo | 14 | |
Oct 10 21:00 | 1.75-0.25Sudan (n) | 1.99+0.25Mauritania | 14 | |
Oct 10 21:00 | 1.97-0.50Sudan (n) | 1.77+0.50Mauritania | 14 | |
Oct 10 21:00 | 1.84+0.50Gambia (n) | 1.90-0.50Gabon | 14 | |
Oct 10 21:00 | 2.05+0.25Gambia (n) | 1.69-0.25Gabon | 14 | |
Oct 10 23:59 | 1.81+2.25Lesotho (n) | 1.93-2.25Nigéria | 12 | |
Oct 10 23:59 | 2.14+2.00Lesotho (n) | 1.61-2.00Nigéria | 12 | |
Oct 10 23:59 | 1.74+1.75Zimbabwe (n) | 2.00-1.75South Africa | 14 | |
Oct 10 23:59 | 2.03+1.50Zimbabwe (n) | 1.71-1.50South Africa | 14 | |
Oct 10 23:59 | 1.820.00Rwanda | 1.920.00Benin | 14 | |
Oct 10 23:59 | 2.11-0.25Rwanda | 1.64+0.25Benin | 14 |
Oct 11 03:00 | 2.13-0.50Shamrock Rovers | 1.78+0.50Shelbourne | 18 | |
Oct 11 03:00 | 1.85-0.25Shamrock Rovers | 2.05+0.25Shelbourne | 18 | |
Oct 11 03:00 | 2.56-0.75Shamrock Rovers | 1.54+0.75Shelbourne | 18 |
Oct 11 02:15 | 2.06-1.25Almere City | 1.82+1.25Vitesse Arnhem | 14 | |
Oct 11 02:15 | 1.76-1.00Almere City | 2.13+1.00Vitesse Arnhem | 14 |
Oct 10 21:00 | 1.93-0.75Indonesia U23 | 1.89+0.75India U23 | 14 | |
Oct 10 21:00 | 1.67-0.50Indonesia U23 | 2.17+0.50India U23 | 14 |
Oct 11 03:00 | 1.95-1.25Spain U21 | 1.87+1.25Norway U21 | 14 | |
Oct 11 03:00 | 1.68-1.00Spain U21 | 2.16+1.00Norway U21 | 14 |
Oct 10 23:00 | 1.98-0.50Romania U20 | 1.84+0.50Czechia U20 | 14 | |
Oct 10 23:00 | 1.73-0.25Romania U20 | 2.09+0.25Czechia U20 | 14 | |
Oct 10 23:59 | 2.040.00Portugal U20 | 1.780.00Germany U20 | 14 | |
Oct 10 23:59 | 1.74+0.25Portugal U20 | 2.08-0.25Germany U20 | 14 |
Oct 10 17:00 | 1.930.00Albania U19 | 1.890.00Republic of Ireland U19 | 12 |
Oct 11 02:45 | 1.95-0.50Haverfordwest County | 1.87+0.50Bala Town | 14 | |
Oct 11 02:45 | 1.69-0.25Haverfordwest County | 2.14+0.25Bala Town | 14 |
Oct 10 19:00 | 1.75-0.75Borussia Monchengladbach (n) | 1.99+0.75Preussen Munster | 12 |
Oct 11 02:45 | 1.92-1.75Dundalk | 1.94+1.75Finn Harps | 14 | |
Oct 11 02:45 | 1.76-1.50Dundalk | 2.11+1.50Finn Harps | 14 | |
Oct 11 02:45 | 1.930.00Kerry FC | 1.930.00Wexford FC | 14 | |
Oct 11 02:45 | 1.67+0.25Kerry FC | 2.23-0.25Wexford FC | 14 | |
Oct 11 02:45 | 2.01+1.00Longford Town | 1.85-1.00Cobh Ramblers | 14 | |
Oct 11 02:45 | 1.74+1.25Longford Town | 2.13-1.25Cobh Ramblers | 14 | |
Oct 11 02:45 | 1.800.00Treaty United | 2.060.00Bray Wanderers | 14 | |
Oct 11 02:45 | 2.09-0.25Treaty United | 1.77+0.25Bray Wanderers | 14 | |
Oct 11 02:45 | 2.03-1.25UC Dublin | 1.83+1.25Athlone Town | 14 | |
Oct 11 02:45 | 1.72-1.00UC Dublin | 2.16+1.00Athlone Town | 14 |
Oct 10 21:00 | 1.99+1.25Sur SC | 1.79-1.25Al Seeb Club | 12 | |
Oct 10 21:05 | 1.97+0.50Al Khabourah SC | 1.81-0.50Al Nahda Al Buraimi | 12 | |
Oct 10 21:25 | 1.820.00Al Nasr Salalah | 1.960.00Bahla Club | 12 | |
Oct 10 22:15 | 1.94+0.25Samail SC | 1.84-0.25Oman Club | 7 | |
Oct 10 22:20 | 1.84-0.75Sohar SC | 1.94+0.75Ibri Club | 12 | |
Oct 11 00:10 | 1.95-0.25Al Rustaq SC | 1.83+0.25Al Shabab Barka | 12 |
Oct 10 22:45 | 2.03-1.00Neman Grodno | 1.79+1.00FC Arsenal Dzyarzhynsk | 14 | |
Oct 10 22:45 | 1.73-0.75Neman Grodno | 2.09+0.75FC Arsenal Dzyarzhynsk | 14 |
Oct 11 02:30 | 1.81+0.25AC Bra | 2.01-0.25AC Carpi | 12 | |
Oct 11 02:30 | 1.95-1.00Arezzo | 1.87+1.00Gubbio | 12 |
Oct 11 01:30 | 1.68+0.50Orebro Syrianska IF | 2.11-0.50Enkopings SK | 12 |
Oct 11 01:00 | 1.89-0.25Ariana FC | 1.89+0.25Angelholms FF | 12 | |
Oct 11 01:00 | 1.81-0.75Husqvarna FF | 1.97+0.75IFK Skovde FK | 12 |
Oct 11 03:00 | 2.01-0.50Fafe | 1.81+0.50Amarante | 12 |
Oct 11 01:00 | 2.08-1.25AB Gladsaxe | 1.74+1.25Skive IK | 12 | |
Oct 11 01:00 | 2.03-0.75Fremad Amager | 1.79+0.75FC Helsingor | 12 | |
Oct 11 01:00 | 1.83-0.25Vendsyssel | 1.99+0.25Naestved | 12 |
Oct 10 23:00 | 1.79+0.75LKS Lodz II | 1.99-0.75Resovia Rzeszow | 12 |
Oct 10 23:59 | 1.94-1.00NK Tabor Sezana | 1.84+1.00ND Bilje | 12 |
Oct 10 21:00 | 1.84-0.50NK Rudes | 1.98+0.50BSK Bijelo Brdo | 12 |
Oct 11 00:30 | 1.99-1.00RB Leipzig (w) | 1.79+1.00SGS Essen (w) | 12 |
Oct 11 05:00 | 1.99-0.25Suriname | 1.83+0.25Guatemala | 12 | |
Oct 11 06:00 | 1.79+1.00Bermudas | 2.03-1.00Trindade e Tobago | 12 | |
Oct 11 07:00 | 1.75+0.25Curaçao | 2.07-0.25Jamaica | 12 | |
Oct 11 09:00 | 1.85+0.75El Salvador | 1.97-0.75Panamá | 12 |
Oct 11 09:00 | 1.870.00Alebrijes de Oaxaca | 1.950.00Club Atletico La Paz | 12 | |
Oct 11 09:00 | 1.95-0.50Cancun FC | 1.87+0.50CD Irapuato | 12 | |
Oct 11 10:00 | 1.88-0.25Venados FC | 1.94+0.25Tepatitlan FC | 12 |
Oct 11 04:30 | 1.99+0.50Deportivo Recoleta | 1.83-0.50Olimpia Asuncion | 12 | |
Oct 11 07:00 | 2.05-0.50Sportivo Trinidense | 1.77+0.50General Caballero JLM | 12 |
Oct 11 06:00 | 2.08-0.25Plaza Colonia | 1.74+0.25Progreso Montevideo | 12 |
Oct 11 04:00 | 1.89+0.50Real Santander | 1.93-0.50Cucuta Deportivo | 12 | |
Oct 11 07:30 | 1.99+0.50Barranquilla FC | 1.83-0.50Real Cartagena | 12 |
Oct 11 07:00 | 1.83-0.25North Carolina FC | 1.95+0.25Phoenix Rising FC | 12 |
Oct 11 07:00 | 1.85+1.50Club Leon (w) | 1.93-1.50Pachuca (w) | 12 | |
Oct 11 09:00 | 1.99-0.75Club America (w) | 1.79+0.75Tigres UANL (w) | 12 | |
Oct 11 11:00 | 1.75+0.75Club Tijuana (w) | 2.03-0.75Rayados Monterrey (w) | 12 |
Oct 10 18:20 | 1.92-0.25Japão | 1.94+0.25Paraguai | 18 | |
Oct 10 18:20 | 1.390.00Japão | 2.880.00Paraguai | 18 |
Oct 10 16:00 | 1.600.00South Melbourne | 2.280.00Sydney Olympic | 14 | |
Oct 11 10:00 | 1.84+0.25North Eastern Metro Stars | 1.98-0.25APIA Leichhardt FC | 14 |
Oct 10 18:00 | 1.77-0.25FC Osaka | 2.05+0.25FC Ryukyu | 14 |
Oct 10 22:00 | 2.02-1.00Cazaquistão | 1.84+1.00Liechtenstein | 20 | |
Oct 10 22:00 | 1.62-0.75Cazaquistão | 2.31+0.75Liechtenstein | 20 | |
Oct 10 22:00 | 2.58-1.25Cazaquistão | 1.49+1.25Liechtenstein | 20 | |
Oct 11 02:45 | 1.770.00Suécia | 2.090.00Suíça | 22 | |
Oct 11 02:45 | 2.44-0.25Suécia | 1.55+0.25Suíça | 22 | |
Oct 11 02:45 | 1.45+0.25Suécia | 2.69-0.25Suíça | 22 | |
Oct 11 02:45 | 2.050.00Islândia | 1.810.00Ucrânia | 22 | |
Oct 11 02:45 | 1.49+0.25Islândia | 2.58-0.25Ucrânia | 22 | |
Oct 11 02:45 | 2.88-0.25Islândia | 1.39+0.25Ucrânia | 22 | |
Oct 11 02:45 | 2.13-1.00Bélgica | 1.74+1.00República da Macedônia do Norte | 20 | |
Oct 11 02:45 | 1.67-0.75Bélgica | 2.23+0.75República da Macedônia do Norte | 20 | |
Oct 11 02:45 | 2.63-1.25Bélgica | 1.47+1.25República da Macedônia do Norte | 20 | |
Oct 11 02:45 | 1.790.00Irlanda do Norte | 2.070.00Eslováquia | 22 | |
Oct 11 02:45 | 2.58-0.25Irlanda do Norte | 1.49+0.25Eslováquia | 22 | |
Oct 11 02:45 | 1.41+0.25Irlanda do Norte | 2.81-0.25Eslováquia | 22 | |
Oct 11 02:45 | 1.700.00Kosovo | 2.190.00Eslovênia | 22 | |
Oct 11 02:45 | 2.44-0.25Kosovo | 1.55+0.25Eslovênia | 22 | |
Oct 11 02:45 | 1.39+0.25Kosovo | 2.88-0.25Eslovênia | 22 |
Oct 10 19:00 | 1.77+0.50República da Coréia | 2.05-0.50Brasil | 18 | |
Oct 10 19:00 | 2.23+0.25República da Coréia | 1.63-0.25Brasil | 18 | |
Oct 10 20:45 | 2.06-1.00Uruguay (n) | 1.76+1.00República Dominicana | 16 | |
Oct 10 20:45 | 1.63-0.75Uruguay (n) | 2.23+0.75República Dominicana | 16 | |
Oct 11 01:00 | 1.78-0.25Rússia | 2.04+0.25Irã | 18 | |
Oct 11 01:00 | 2.25-0.50Rússia | 1.62+0.50Irã | 18 | |
Oct 11 07:00 | 2.08-0.25Chile | 1.74+0.25Peru | 18 | |
Oct 11 07:00 | 1.410.00Chile | 2.690.00Peru | 18 | |
Oct 11 07:30 | 1.95-0.25Canadá | 1.87+0.25Austrália | 18 | |
Oct 11 07:30 | 2.35-0.50Canadá | 1.56+0.50Austrália | 18 | |
Oct 11 08:00 | 1.91-0.75Argentina (n) | 1.91+0.75Venezuela | 18 | |
Oct 11 08:00 | 1.59-0.50Argentina (n) | 2.29+0.50Venezuela | 18 | |
Oct 11 08:30 | 1.680.00EUA | 2.160.00Equador | 18 | |
Oct 11 08:30 | 2.26-0.25EUA | 1.61+0.25Equador | 18 |
Oct 11 02:30 | 1.920.00granada | 1.940.00UD Las Palmas | 18 | |
Oct 11 02:30 | 2.66-0.25granada | 1.46+0.25UD Las Palmas | 18 |
Oct 10 21:00 | 1.93+1.00South Sudan | 1.81-1.00Senegal | 12 | |
Oct 10 21:00 | 1.65+0.25Togo | 2.09-0.25DR Congo | 14 | |
Oct 10 21:00 | 2.11-0.25Sudan (n) | 1.64+0.25Mauritania | 14 | |
Oct 10 21:00 | 1.69+0.25Gambia (n) | 2.05-0.25Gabon | 14 | |
Oct 10 23:59 | 1.83+1.00Lesotho (n) | 1.91-1.00Nigéria | 12 | |
Oct 10 23:59 | 1.78+0.75Zimbabwe (n) | 1.96-0.75South Africa | 14 | |
Oct 10 23:59 | 1.820.00Rwanda | 1.920.00Benin | 14 |
Oct 11 03:00 | 2.14-0.25Shamrock Rovers | 1.73+0.25Shelbourne | 18 | |
Oct 11 03:00 | 1.470.00Shamrock Rovers | 2.630.00Shelbourne | 18 |
Oct 11 02:15 | 1.93-0.50Almere City | 1.93+0.50Vitesse Arnhem | 14 |
Oct 10 21:00 | 1.93-0.25Indonesia U23 | 1.89+0.25India U23 | 14 |
Oct 11 03:00 | 1.97-0.50Spain U21 | 1.85+0.50Norway U21 | 14 |
Oct 10 23:00 | 2.08-0.25Romania U20 | 1.74+0.25Czechia U20 | 14 | |
Oct 10 23:59 | 2.010.00Portugal U20 | 1.810.00Germany U20 | 14 |
Oct 10 17:00 | 1.890.00Albania U19 | 1.930.00Republic of Ireland U19 | 12 |
Oct 11 02:45 | 2.03-0.25Haverfordwest County | 1.79+0.25Bala Town | 14 |
Oct 10 19:00 | 1.79-0.25Borussia Monchengladbach (n) | 1.95+0.25Preussen Munster | 12 |
Oct 11 02:45 | 1.93-0.75Dundalk | 1.93+0.75Finn Harps | 14 | |
Oct 11 02:45 | 1.930.00Kerry FC | 1.930.00Wexford FC | 14 | |
Oct 11 02:45 | 1.83+0.50Longford Town | 2.03-0.50Cobh Ramblers | 14 | |
Oct 11 02:45 | 1.860.00Treaty United | 2.000.00Bray Wanderers | 14 | |
Oct 11 02:45 | 1.99-0.50UC Dublin | 1.87+0.50Athlone Town | 14 |
Oct 10 21:00 | 1.99+0.50Sur SC | 1.79-0.50Al Seeb Club | 12 | |
Oct 10 21:05 | 1.79+0.25Al Khabourah SC | 1.99-0.25Al Nahda Al Buraimi | 12 | |
Oct 10 21:25 | 1.820.00Al Nasr Salalah | 1.960.00Bahla Club | 12 | |
Oct 10 22:15 | 1.64+0.25Samail SC | 2.16-0.25Oman Club | 7 | |
Oct 10 22:20 | 1.79-0.25Sohar SC | 1.99+0.25Ibri Club | 12 | |
Oct 11 00:10 | 1.670.00Al Rustaq SC | 2.120.00Al Shabab Barka | 12 |
Oct 10 22:45 | 1.71-0.25Neman Grodno | 2.12+0.25FC Arsenal Dzyarzhynsk | 14 |
Oct 11 02:30 | 2.090.00AC Bra | 1.730.00AC Carpi | 12 | |
Oct 11 02:30 | 1.66-0.25Arezzo | 2.19+0.25Gubbio | 12 |
