Today (0) | Segunda-feira Jul 21 (0) | Terça-feira Jul 22 (4) | Quarta-feira Jul 23 (0) | Quinta-feira Jul 24 (0) | Sexta-feira Jul 25 (0) | Sábado Jul 26 (0) | Mais (0) |
Jul 23 **:** Chelsea Gray (Over) -vs- Chelsea Gray (Under) | ||
---|---|---|
2.024.50Acima | 1.804.50Abaixo | 2 |
Jul 23 **:** Allisha Gray (Over) -vs- Allisha Gray (Under) | ||
1.673.50Acima | 2.173.50Abaixo | 2 |
Jul 23 **:** Skylar Diggins (Over) -vs- Skylar Diggins (Under) | ||
2.005.50Acima | 1.825.50Abaixo | 2 |
Jul 23 **:** Paige Bueckers (Over) -vs- Paige Bueckers (Under) | ||
2.175.50Acima | 1.675.50Abaixo | 2 |
Jul 23 **:** Chelsea Gray (Over) -vs- Chelsea Gray (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 23 **:** Allisha Gray (Over) -vs- Allisha Gray (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 23 **:** Skylar Diggins (Over) -vs- Skylar Diggins (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 23 **:** Paige Bueckers (Over) -vs- Paige Bueckers (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?