Today (8) | Terça-feira Jul 29 (0) | Quarta-feira Jul 30 (0) | Quinta-feira Jul 31 (0) | Sexta-feira Aug 1 (0) | Sábado Aug 2 (0) | Domingo Aug 3 (0) | Mais (0) |
Jul 29 07:00 Tina Charles (Over) -vs- Tina Charles (Under) | ||
---|---|---|
1.9516.50Acima | 1.8716.50Abaixo | 2 |
Jul 29 07:00 Skylar Diggins (Over) -vs- Skylar Diggins (Under) | ||
1.9516.50Acima | 1.8716.50Abaixo | 2 |
Jul 29 07:00 Marina Mabrey (Over) -vs- Marina Mabrey (Under) | ||
1.9513.50Acima | 1.8713.50Abaixo | 2 |
Jul 29 07:00 Nneka Ogwumike (Over) -vs- Nneka Ogwumike (Under) | ||
1.8716.50Acima | 1.9516.50Abaixo | 2 |
Jul 29 08:00 Paige Bueckers (Over) -vs- Paige Bueckers (Under) | ||
1.9516.50Acima | 1.8716.50Abaixo | 2 |
Jul 29 08:00 Sabrina Ionescu (Over) -vs- Sabrina Ionescu (Under) | ||
1.9121.50Acima | 1.9121.50Abaixo | 2 |
Jul 29 08:00 Arike Ogunbowale (Over) -vs- Arike Ogunbowale (Under) | ||
1.9515.50Acima | 1.8715.50Abaixo | 2 |
Jul 29 08:00 Jonquel Jones (Over) -vs- Jonquel Jones (Under) | ||
1.9515.50Acima | 1.8715.50Abaixo | 2 |
Jul 29 07:00 Tina Charles (Over) -vs- Tina Charles (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 29 07:00 Skylar Diggins (Over) -vs- Skylar Diggins (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 29 07:00 Marina Mabrey (Over) -vs- Marina Mabrey (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 29 07:00 Nneka Ogwumike (Over) -vs- Nneka Ogwumike (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 29 08:00 Paige Bueckers (Over) -vs- Paige Bueckers (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 29 08:00 Sabrina Ionescu (Over) -vs- Sabrina Ionescu (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 29 08:00 Arike Ogunbowale (Over) -vs- Arike Ogunbowale (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jul 29 08:00 Jonquel Jones (Over) -vs- Jonquel Jones (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?