Today (0) | Terça-feira Jul 15 (0) | Quarta-feira Jul 16 (0) | Quinta-feira Jul 17 (0) | Sexta-feira Jul 18 (0) | Sábado Jul 19 (0) | Domingo Jul 20 (0) | Mais (16) |
Sep 5 **:** Philadelphia Eagles -vs- Dallas Cowboys | ||
---|---|---|
1.8446.50Acima | 2.0046.50Abaixo | 6 |
Sep 5 **:** Philadelphia Eagles -vs- Dallas Cowboys | ||
1.8947.00Acima | 1.9547.00Abaixo | 6 |
Sep 6 **:** Los Angeles Chargers (n) -vs- Kansas City Chiefs | ||
1.8445.50Acima | 2.0045.50Abaixo | 6 |
Sep 6 **:** Los Angeles Chargers (n) -vs- Kansas City Chiefs | ||
1.9046.00Acima | 1.9446.00Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** Atlanta Falcons -vs- Tampa Bay Buccaneers | ||
1.8948.50Acima | 1.9548.50Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** Atlanta Falcons -vs- Tampa Bay Buccaneers | ||
1.9749.00Acima | 1.8749.00Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** Cleveland Browns -vs- Cincinnati Bengals | ||
1.8844.50Acima | 1.9644.50Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** Cleveland Browns -vs- Cincinnati Bengals | ||
1.9445.00Acima | 1.9045.00Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** Indianapolis Colts -vs- Miami Dolphins | ||
1.8946.50Acima | 1.9546.50Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** Indianapolis Colts -vs- Miami Dolphins | ||
1.9547.00Acima | 1.8947.00Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** Jacksonville Jaguars -vs- Carolina Panthers | ||
1.9246.00Acima | 1.9246.00Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** Jacksonville Jaguars -vs- Carolina Panthers | ||
1.9746.50Acima | 1.8746.50Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** New England Patriots -vs- Las Vegas Raiders | ||
1.8641.50Acima | 1.9841.50Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** New England Patriots -vs- Las Vegas Raiders | ||
1.9642.00Acima | 1.8842.00Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** New Orleans Saints -vs- Arizona Cardinals | ||
1.8942.50Acima | 1.9542.50Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** New Orleans Saints -vs- Arizona Cardinals | ||
1.9943.00Acima | 1.8543.00Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** New York Jets -vs- Pittsburgh Steelers | ||
1.9239.00Acima | 1.9239.00Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** New York Jets -vs- Pittsburgh Steelers | ||
1.9939.50Acima | 1.8539.50Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** Washington Commanders -vs- New York Giants | ||
1.8745.50Acima | 1.9745.50Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** Washington Commanders -vs- New York Giants | ||
1.9646.00Acima | 1.8846.00Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** Denver Broncos -vs- Tennessee Titans | ||
1.8241.00Acima | 2.0241.00Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** Denver Broncos -vs- Tennessee Titans | ||
1.9241.50Acima | 1.9241.50Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** Seattle Seahawks -vs- San Francisco 49ers | ||
1.8245.00Acima | 2.0245.00Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** Seattle Seahawks -vs- San Francisco 49ers | ||
1.9245.50Acima | 1.9245.50Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** Green Bay Packers -vs- Detroit Lions | ||
1.8749.00Acima | 1.9749.00Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** Green Bay Packers -vs- Detroit Lions | ||
1.9749.50Acima | 1.8749.50Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** Los Angeles Rams -vs- Houston Texans | ||
1.8445.50Acima | 2.0045.50Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** Los Angeles Rams -vs- Houston Texans | ||
1.9246.00Acima | 1.9246.00Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** Buffalo Bills -vs- Baltimore Ravens | ||
1.8252.00Acima | 2.0252.00Abaixo | 6 |
Sep 8 **:** Buffalo Bills -vs- Baltimore Ravens | ||
1.9252.50Acima | 1.9252.50Abaixo | 6 |
Sep 9 **:** Chicago Bears -vs- Minnesota Vikings | ||
1.9444.00Acima | 1.9044.00Abaixo | 6 |
Sep 9 **:** Chicago Bears -vs- Minnesota Vikings | ||
2.0044.50Acima | 1.8444.50Abaixo | 6 |
Sep 5 **:** Philadelphia Eagles -vs- Dallas Cowboys | ||
---|---|---|
1.81Ímpar | 2.07Par | 6 |
Sep 6 **:** Los Angeles Chargers (n) -vs- Kansas City Chiefs | ||
1.81Ímpar | 2.07Par | 6 |
Sep 8 **:** Atlanta Falcons -vs- Tampa Bay Buccaneers | ||
1.81Ímpar | 2.07Par | 6 |
Sep 8 **:** Cleveland Browns -vs- Cincinnati Bengals | ||
1.81Ímpar | 2.07Par | 6 |
Sep 8 **:** Indianapolis Colts -vs- Miami Dolphins | ||
1.81Ímpar | 2.07Par | 6 |
Sep 8 **:** Jacksonville Jaguars -vs- Carolina Panthers | ||
1.81Ímpar | 2.07Par | 6 |
Sep 8 **:** New England Patriots -vs- Las Vegas Raiders | ||
1.81Ímpar | 2.07Par | 6 |
Sep 8 **:** New Orleans Saints -vs- Arizona Cardinals | ||
1.81Ímpar | 2.07Par | 6 |
Sep 8 **:** New York Jets -vs- Pittsburgh Steelers | ||
1.81Ímpar | 2.07Par | 6 |
Sep 8 **:** Washington Commanders -vs- New York Giants | ||
1.81Ímpar | 2.07Par | 6 |
Sep 8 **:** Denver Broncos -vs- Tennessee Titans | ||
1.81Ímpar | 2.07Par | 6 |
Sep 8 **:** Seattle Seahawks -vs- San Francisco 49ers | ||
1.81Ímpar | 2.07Par | 6 |
Sep 8 **:** Green Bay Packers -vs- Detroit Lions | ||
1.81Ímpar | 2.07Par | 6 |
Sep 8 **:** Los Angeles Rams -vs- Houston Texans | ||
1.81Ímpar | 2.07Par | 6 |
Sep 8 **:** Buffalo Bills -vs- Baltimore Ravens | ||
1.81Ímpar | 2.07Par | 6 |
Sep 9 **:** Chicago Bears -vs- Minnesota Vikings | ||
1.81Ímpar | 2.07Par | 6 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?